NABU
  • Presse
  • Info
  • Newsletter
  • Shop
  • NABU-Netz
  • DE | EN
  • Wir über uns
      • Aktuelle News
        "Gesetz sollte unbedingt unverändert beschlossen werden!"

        NABU begrüßt neues Agrarstrukturgesetz Mehr →

      • Aktueller Tipp
        Tipps zum Umgang mit den Besuchern unter dem eigenen Dach

        Tipps zum Umgang mit den Besuchern unter dem eigenen Dach Mehr →

      • Wir über uns
      • Landesvorstand
      • Landesgeschäftsstelle
      • Landesfachgruppen
      • Landesvertreterversammlung
      • Stellenangebote
      • Transparenz
      • Der NABU
      • Besucherzentren
      • Nationalpark-Häuser
      • Regionalgeschäftsstellen
      • Ökologische Stationen
      • NABU-Gruppen vor Ort
      • NAJU
      • Infomaterial bestellen
  • Tiere & Pflanzen
      • Aktuelle News
        Aktualisierte Rote Listen zeigen dramatische Entwicklungen

        Aktualisierte Rote Listen zeigen dramatische Entwicklungen Mehr →

      • Aktueller Tipp
        Im naturnahen Garten ist weniger manchmal mehr

        Herbstgarten bitte nicht aufräumen Mehr →

      • Themen
      • Vögel
      • Säugetiere
      • Amphibien
      • Reptilien
      • Insekten
      • Schnecken
      • Pflanzen
      • Pilze
      • Heckenschutz
      • Aktionen & Projekte
      • LIFE Auenamphibien
      • LIFE Bovar
      • Herdenschutz Niedersachsen
      • HerpetoMap
      • Biberschutz-Projekt
      • Arten-Informations-Plattform
      • Wiederansiedlung Sumpfschildkröte
      • Lebensraum für die Wechselkröte
  • Natur & Landschaft
      • Aktuelle News
        NABU und BUND Niedersachsen kritisieren Entwurf des Landes-Raumordnungsprogramms

        NABU und BUND Niedersachsen kritisieren LROP-Entwurf Mehr →

      • Aktueller Tipp
        Zwölf gute Tipps für das neue Jahr

        Werden Sie für die Natur aktiv! Mehr →

      • Themen
      • Schutzgebiete
      • Nationalpark Wattenmeer
      • Nationalpark Harz
      • Landwirtschaft
      • Jagd
      • Wald
      • Fließgewässer
      • Moore
      • Aktionen & Projekte
      • MOBILUM
      • NABU Gut Sunder
      • Projekt gegen Lichtverschmutzung
      • Fledermaus-Haus
      • Stunde der Gartenvögel
      • Vogel des Jahres
  • Umwelt & Ressourcen
      • Aktuelle News
        NABU-Gruppen kämpfen für den einzigartigen Umweltbildungsstandort

        NABU-Gruppen kämpfen für den einzigartigen Umweltbildungsstandort Mehr →

      • Aktueller Tipp
        Der NABU gibt Tipps zur Gehölzpflanzung im Garten

        Tipps zur Gehölzpflanzung im Garten Mehr →

      • Themen
      • Umweltpolitik
      • Energie und Klimaschutz
      • Verkehr
      • NATURA 2000
      • LNG Terminal Wilhelmshaven
      • Niedersächsischer Weg
      • Tipps
      • Naturschutz-Tipps
      • Ökologisch leben
      • Tipps für Haus und Garten
      • Gesundheit
      • Ernährung
  • Spenden & Mitmachen
      • Aktiv werden
        Treten Sie ein für Mensch und Natur!

        Werden Sie Mitglied in einer starken Gemeinschaft Mehr →

      • Aktueller Tipp
        Gemeinsam der Natur eine Chance geben

        Werden Sie Tierpate! Mehr →

      • Mitmachen
      • Mitglied werden
      • Geschenkmitgliedschaft
      • Freiwilligendienste
      • NABU-Gruppen
      • Dr. Strahl NABU-Jugendnaturschutzpreis
      • Spenden und Schenken
      • Spenden
      • Schenken
      • Testamente
      • Tierpatenschaften
      • Für Unternehmen
      • Anlassspende
  • Presse
  1. Tiere & Pflanzen
  2. Aktionen & Projekte
  3. Stunde der Gartenvögel
  • Die Stunde der Gartenvögel
  • Ergebnisse 2024
  • Ergebnisse 2025
  • Die fünf häufigsten Vogelarten
  • Leicht zu verwechseln: Gartenvögel im Vergleich
  • Übersichtskarte Ergebnisse
  • Online-Meldeformular
Vorlesen

Stunde der Gartenvögel

Übersichtskarte Ergebnisse

Von Amsel bis Zilpzalp - Auf einen Blick können Sie hier alle Ergebnisse der Aktion "Stunde der Gartenvögel" sowie die Trends bei den Vogelbeständen der letzten Jahre nachschauen.

Hinweis: Um sich die Ergebnisse der Vorjahre anzeigen zu lassen, wählen Sie bitte rechts das entsprechende Jahr aus.


  • Karte
  • Rangliste 2026


Übersicht der Teilnehmerzahlen und Vogeldaten
Filter:
Jahr
Bundesland
Vogelart
Landkreis/Stadt

Ergebnis:

Bundesweit wurden in 38455 Gärten 1093305 Vögel gezählt. 56012 Vogelfreunde haben dort folgende Beobachtungen gemacht:

Rang     Vogelart Anzahl % der
Gärten
Vögel
pro Garten
Vergleich zum Vorjahr
(Vögel pro Garten)
Vergleich zum Vorjahr
(Trend)
1 Bild: HaussperlingHaussperling 149578 62,72% 3,89 - 0,40- 9%-
2 Bild: KohlmeiseKohlmeise 91669 82,52% 2,38 + 0,07+ 3%-
3 Bild: AmselAmsel 90221 89,78% 2,35 + 0,02+ 1%-
4 Bild: StarStar 75374 44,89% 1,96 - 0,10- 5%-
5 Bild: BlaumeiseBlaumeise 68384 68,01% 1,78 + 0,08+ 5%-
6 Bild: ElsterElster 50909 62,82% 1,32 - 0,03- 2%-
7 Bild: RingeltaubeRingeltaube 50630 51,56% 1,32 + 0,16+ 14%+
8 Bild: FeldsperlingFeldsperling 47973 25,31% 1,25 - 0,08- 6%-
9 Bild: MauerseglerMauersegler 37399 20,9% 0,97 - 0,32- 25%-
10 Bild: RotkehlchenRotkehlchen 32924 54,51% 0,86 + 0,07+ 9%-
11 Bild: MehlschwalbeMehlschwalbe 29016 15,22% 0,75 - 0,10- 12%-
12 Bild: RabenkräheRabenkrähe 28806 31,12% 0,75 + 0,07+ 11%+
13 Bild: BuchfinkBuchfink 23292 30,97% 0,61 + 0,07+ 14%+
14 Bild: GrünfinkGrünfink 22965 29,35% 0,60 + 0,02+ 3%-
15 Bild: StraßentaubeStraßentaube 18040 11,84% 0,47 + 0,04+ 8%-
16 Bild: TürkentaubeTürkentaube 17885 20,93% 0,47 0,00+ 1%-
17 Bild: RauchschwalbeRauchschwalbe 16438 9,44% 0,43 + 0,04+ 10%+
18 Bild: StieglitzStieglitz 16176 17,33% 0,42 + 0,05+ 12%+
19 Bild: DohleDohle 14164 9,82% 0,37 + 0,04+ 11%+
20 Bild: BuntspechtBuntspecht 13687 25,28% 0,36 + 0,01+ 4%-
21 Bild: MönchsgrasmückeMönchsgrasmücke 13146 23,39% 0,34 + 0,08+ 29%+
22 Bild: SaatkräheSaatkrähe 12173 7,58% 0,32 0,000%-
23 Hausrotschwanz 10902 17,82% 0,28 - 0,02- 8%-

Bild: Hausrotschwanz Mehr zu "Hausrotschwanz"

Vögel pro Garten in den letzten Jahren (bundesweit): Diagramm

24 Bild: ZilpzalpZilpzalp 8972 17,3% 0,23 + 0,04+ 19%+
25 Bild: EichelhäherEichelhäher 8436 14,06% 0,22 - 0,01- 3%-
26 Bild: RotmilanRotmilan 7990 13,91% 0,21 - 0,02- 7%-
27 Bild: StockenteStockente 7925 6,65% 0,21 + 0,03+ 15%+
28 Bild: BachstelzeBachstelze 7115 11,14% 0,19 + 0,01+ 3%-
29 Bild: ZaunkönigZaunkönig 6837 13,53% 0,18 + 0,01+ 7%-
30 Bild: HeckenbraunelleHeckenbraunelle 6269 10,37% 0,16 + 0,03+ 23%+
31 Bild: TurmfalkeTurmfalke 6123 10,67% 0,16 - 0,01- 8%-
32 Bild: GartenrotschwanzGartenrotschwanz 6099 10,08% 0,16 0,00-0%-
33 Bild: GimpelGimpel 6082 7,3% 0,16 + 0,03+ 21%+
34 Bild: KleiberKleiber 5966 10,23% 0,16 + 0,01+ 8%-
35 Bild: NebelkräheNebelkrähe 5569 5,71% 0,14 + 0,01+ 8%-
36 Bild: MäusebussardMäusebussard 5057 8,39% 0,13 0,00- 2%-
37 Bild: GraugansGraugans 4651 1,71% 0,12 + 0,02+ 22%+
38 Bild: WeißstorchWeißstorch 4246 5% 0,11 0,00- 4%-
39 Bild: SingdrosselSingdrossel 4072 7,7% 0,11 + 0,02+ 30%+
40 Bild: KernbeißerKernbeißer 3514 4,88% 0,09 0,00- 1%-
41 Bild: GrünspechtGrünspecht 3464 7,92% 0,09 0,00-0%-
42 Bild: SchwanzmeiseSchwanzmeise 2853 3,04% 0,07 + 0,02+ 27%+
43 Bild: NachtigallNachtigall 2765 4,92% 0,07 + 0,01+ 18%+
44 Bild: KolkrabeKolkrabe 2536 3,57% 0,07 0,00- 3%-
45 Bild: GoldammerGoldammer 2500 3,08% 0,07 + 0,01+ 21%+
46 Bild: KuckuckKuckuck 2243 5,4% 0,06 0,00+ 9%-
47 Bild: HalsbandsittichHalsbandsittich 2158 1,58% 0,06 + 0,01+ 27%+
48 Bild: GirlitzGirlitz 2026 3,49% 0,05 0,00+ 10%-
49 Bild: BluthänflingBluthänfling 2001 3,08% 0,05 0,00+ 7%-
50 Bild: GraureiherGraureiher 1839 3,72% 0,05 0,00+ 5%-
51 Bild: TannenmeiseTannenmeise 1781 2,51% 0,05 + 0,01+ 22%+
52 Bild: GartenbaumläuferGartenbaumläufer 1600 3,47% 0,04 0,00+ 13%+
53 Bild: GartengrasmückeGartengrasmücke 1414 3% 0,04 + 0,01+ 28%+
54 Bild: SperberSperber 1345 3,03% 0,04 0,00- 8%-
55 Bild: WacholderdrosselWacholderdrossel 1253 1,57% 0,03 0,00+ 6%-
56 Bild: SumpfmeiseSumpfmeise 1190 2,1% 0,03 0,00+ 17%+
57 Bild: KanadagansKanadagans 1150 0,63% 0,03 0,00+ 5%-
58 Bild: KlappergrasmückeKlappergrasmücke 1065 2,4% 0,03 + 0,01+ 24%+
59 Bild: SilbermöweSilbermöwe 1054 0,88% 0,03 + 0,01+ 51%++
60 Bild: JagdfasanJagdfasan 996 1,61% 0,03 + 0,01+ 60%++
61 Bild: NilgansNilgans 962 0,77% 0,03 0,00+ 4%-
62 Bild: TrauerschnäpperTrauerschnäpper 828 1,4% 0,02 0,00+ 11%+
63 Bild: BlässhuhnBlässhuhn 817 0,75% 0,02 0,00+ 16%+
64 Bild: FeldlercheFeldlerche 744 1,21% 0,02 0,00+ 23%+
65 Bild: FitisFitis 743 1,57% 0,02 0,00+ 18%+
66 Bild: KranichKranich 735 0,6% 0,02 0,00+ 7%-
67 Bild: ErlenzeisigErlenzeisig 719 0,76% 0,02 0,00- 10%-
68 Bild: LachmöweLachmöwe 704 0,56% 0,02 0,00+ 10%-
69 Bild: PirolPirol 639 1,4% 0,02 0,00+ 15%+
70 Bild: KormoranKormoran 636 0,57% 0,02 0,00+ 34%+
71 Bild: HöckerschwanHöckerschwan 624 0,44% 0,02 0,00+ 19%+
72 Bild: HaubenmeiseHaubenmeise 574 0,89% 0,01 0,00- 7%-
73 Bild: NonnengansNonnengans 573 0,04% 0,01 - 0,08- 84%--
74 Bild: GrauschnäpperGrauschnäpper 568 1,06% 0,01 0,00- 3%-
75 Bild: WeidenmeiseWeidenmeise 518 0,83% 0,01 0,00+ 13%+
76 Bild: HohltaubeHohltaube 517 0,68% 0,01 0,00+ 23%+
77 Bild: SchwarzspechtSchwarzspecht 446 0,98% 0,01 0,00- 2%-
78 Bild: SommergoldhähnchenSommergoldhähnchen 406 0,86% 0,01 0,00+ 19%+
79 Bild: DorngrasmückeDorngrasmücke 391 0,83% 0,01 0,00+ 26%+
80 Bild: SturmmöweSturmmöwe 350 0,41% 0,01 0,00+ 47%+
81 Bild: TeichhuhnTeichhuhn 317 0,44% 0,01 0,00+ 3%-
82 Bild: BienenfresserBienenfresser 313 0,17% 0,01 0,00+ 42%+
83 Bild: SchwarzmilanSchwarzmilan 273 0,54% 0,01 0,00+ 22%+
84 Bild: WiedehopfWiedehopf 221 0,45% 0,01 0,00+ 30%+
85 Bild: SchafstelzeSchafstelze 214 0,31% 0,01 0,00+ 24%+
86 Bild: HabichtHabicht 214 0,45% 0,01 0,00+ 17%+
87 Bild: KiebitzKiebitz 213 0,18% 0,01 0,00+ 41%+
88 Bild: AusternfischerAusternfischer 199 0,31% 0,01 0,00+ 11%+
89 Bild: MisteldrosselMisteldrossel 185 0,38% 0,00 0,00+ 50%+
90 Bild: MittelspechtMittelspecht 182 0,38% 0,00 0,00+ 18%+
91 Bild: GebirgsstelzeGebirgsstelze 167 0,32% 0,00 0,00+ 8%-
92 Bild: WaldohreuleWaldohreule 165 0,23% 0,00 0,00+ 95%++
93 Bild: ReiherenteReiherente 162 0,1% 0,00 0,00+ 121%++
94 Bild: RostgansRostgans 160 0,17% 0,00 0,00+ 27%+
95 Bild: HaubentaucherHaubentaucher 154 0,17% 0,00 0,00+ 3%-
96 Bild: WanderfalkeWanderfalke 131 0,25% 0,00 0,00- 24%-
97 Bild: WintergoldhähnchenWintergoldhähnchen 127 0,25% 0,00 0,00- 11%-
98 Bild: AlexandersittichAlexandersittich 124 0,1% 0,00 0,00+ 60%++
99 Bild: WendehalsWendehals 118 0,24% 0,00 0,00+ 35%+
100 Bild: UferschwalbeUferschwalbe 117 0,07% 0,00 0,00+ 67%++
101 Bild: GelbspötterGelbspötter 116 0,26% 0,00 0,00+ 7%-
102 Bild: TurteltaubeTurteltaube 110 0,16% 0,00 0,00+ 16%+
103 Bild: WaldkauzWaldkauz 101 0,2% 0,00 0,00+ 4%-
104 Bild: MandarinenteMandarinente 101 0,08% 0,00 0,00- 24%-
105 Bild: EisvogelEisvogel 100 0,22% 0,00 0,00- 33%-
106 Bild: TeichrohrsängerTeichrohrsänger 97 0,18% 0,00 0,00+ 32%+
107 Bild: BergfinkBergfink 96 0,11% 0,00 0,00+ 178%++
108 Bild: RebhuhnRebhuhn 90 0,11% 0,00 0,00+ 53%++
109 Bild: SilberreiherSilberreiher 80 0,14% 0,00 0,00- 34%-
110 Bild: SeeadlerSeeadler 78 0,17% 0,00 0,00- 5%-
111 Bild: BaumfalkeBaumfalke 70 0,16% 0,00 0,00- 44%-
112 Bild: RohrweiheRohrweihe 68 0,13% 0,00 0,00+ 80%++
113 Bild: WaldbaumläuferWaldbaumläufer 67 0,15% 0,00 0,00- 26%-
114 Bild: FichtenkreuzschnabelFichtenkreuzschnabel 67 0,14% 0,00 0,00+ 143%++
115 Bild: KleinspechtKleinspecht 66 0,16% 0,00 0,00+ 42%+
116 Bild: SchwarzkehlchenSchwarzkehlchen 62 0,1% 0,00 0,00+ 14%+
117 Bild: HeringsmöweHeringsmöwe 61 0,06% 0,00 0,00+ 33%+
118 Bild: GänsesägerGänsesäger 61 0,08% 0,00 0,00+ 78%++
119 Bild: NeuntöterNeuntöter 60 0,13% 0,00 0,00- 33%-
120 Bild: MittelmeermöweMittelmeermöwe 58 0,1% 0,00 0,00+ 15%+
121 Bild: SchwarzstorchSchwarzstorch 57 0,14% 0,00 0,000%
122 Bild: GrauammerGrauammer 57 0,11% 0,00 0,00+ 25%+
123 Bild: SprosserSprosser 53 0,1% 0,00 0,00+ 17%+
124 Bild: BrandgansBrandgans 49 0,04% 0,00 0,00+ 117%++
125 Bild: SumpfrohrsängerSumpfrohrsänger 47 0,11% 0,00 0,00+ 71%++
126 Bild: BaumpieperBaumpieper 45 0,1% 0,00 0,00- 20%-
127 Bild: SchleiereuleSchleiereule 43 0,07% 0,00 0,00+ 10%+
128 Bild: GrauspechtGrauspecht 42 0,1% 0,00 0,000%
129 Bild: WasseramselWasseramsel 41 0,08% 0,00 0,00- 27%-
130 Bild: AlpenseglerAlpensegler 41 0,03% 0,00 0,00+ 83%++
131 Bild: WiesenweiheWiesenweihe 40 0,08% 0,00 0,00- 17%-
132 Bild: SchnatterenteSchnatterente 40 0,05% 0,00 0,00+ 100%++
133 Bild: HeidelercheHeidelerche 39 0,1% 0,00 0,00+ 150%++
134 Bild: UhuUhu 39 0,1% 0,00 0,00+ 67%++
135 Bild: WaldlaubsängerWaldlaubsänger 38 0,08% 0,00 0,00+ 100%++
136 Bild: BirkenzeisigBirkenzeisig 37 0,07% 0,00 0,00- 29%-
137 Bild: DrosselrohrsängerDrosselrohrsänger 35 0,06% 0,00 0,00- 18%-
138 Bild: ZwergtaucherZwergtaucher 33 0,05% 0,00 0,00+ 50%+
139 Bild: SchilfrohrsängerSchilfrohrsänger 32 0,07% 0,00 0,00+ 33%+
140 Bild: MittelsägerMittelsäger 31 0% 0,00 -0
141 Bild: RohrammerRohrammer 31 0,07% 0,00 0,00+ 100%++
142 Bild: EiderenteEiderente 30 0% 0,00 0,00+ 700%++
143 Bild: MantelmöweMantelmöwe 29 0,03% 0,00 0,00+ 33%+
144 Bild: WespenbussardWespenbussard 29 0,05% 0,00 0,00+ 100%++
145 Bild: TafelenteTafelente 28 0,02% 0,00 0,00+ 250%++
146 Bild: BraunkehlchenBraunkehlchen 28 0,07% 0,00 0,00- 22%-
147 Bild: SteinkauzSteinkauz 26 0,05% 0,00 0,00+ 17%+
148 Bild: AlpendohleAlpendohle 24 0,02% 0,00 0,00- 25%-
149 Bild: WiesenpieperWiesenpieper 23 0,04% 0,00 0,00+ 100%++
150 Bild: RingelgansRingelgans 23 0,01% 0,00 -0
151 Bild: FischadlerFischadler 23 0,05% 0,00 0,000%
152 Bild: HalsbandschnäpperHalsbandschnäpper 22 0,04% 0,00 0,00+ 20%+
153 Bild: FlussseeschwalbeFlussseeschwalbe 19 0,03% 0,00 0,00- 44%-
154 Bild: AlpenstrandläuferAlpenstrandläufer 18 0% 0,00 -0
155 Bild: FeldschwirlFeldschwirl 18 0,05% 0,00 0,00- 17%-
156 Bild: FlussuferläuferFlussuferläufer 17 0,04% 0,00 0,00+ 100%++
157 Bild: FlussregenpfeiferFlussregenpfeifer 17 0,03% 0,00 0,00+ 33%+
158 Bild: WachtelWachtel 17 0,03% 0,00 0,00+ 33%+
159 Bild: RingdrosselRingdrossel 16 0,01% 0,00 0,00+ 300%++
160 Bild: RohrdommelRohrdommel 13 0,03% 0,00 0,00+ 50%+
161 Bild: SchellenteSchellente 13 0,02% 0,00 0,00- 25%-
162 Bild: LöffelenteLöffelente 12 0,01% 0,00 -0
163 Bild: WaldwasserläuferWaldwasserläufer 12 0,03% 0,00 0,00+ 200%++
164 Bild: RohrschwirlRohrschwirl 11 0,02% 0,00 0,00+ 200%++
165 Bild: SingschwanSingschwan 11 0,01% 0,00 0,00+ 200%++
166 Bild: BruchwasserläuferBruchwasserläufer 10 0,01% 0,00 -0
167 Bild: ZwergschnäpperZwergschnäpper 9 0,02% 0,00 0,00+ 100%++
168 Bild: ZaunammerZaunammer 9 0,02% 0,00 0,000%
169 Bild: WaldschnepfeWaldschnepfe 9 0,02% 0,00 0,00+ 100%++
170 Bild: BlässgansBlässgans 9 0,01% 0,00 0,00+ 100%++
171 Bild: RotschenkelRotschenkel 8 0,01% 0,00 0,00+ 100%++
172 Bild: OrtolanOrtolan 7 0,02% 0,00 0,00+ 100%++
173 Bild: SchwarzschwanSchwarzschwan 7 0% 0,00 0,000%
174 Bild: TannenhäherTannenhäher 7 0,02% 0,00 0,000%
175 Bild: SteppenmöweSteppenmöwe 7 0,01% 0,00 -0
176 Bild: PfeifentePfeifente 7 0,01% 0,00 0,00+ 100%++
177 Bild: HaubenlercheHaubenlerche 7 0,01% 0,00 0,00+ 100%++
178 Bild: WasserralleWasserralle 6 0,01% 0,00 0,00+ 100%++
179 Bild: KrickenteKrickente 6 0,01% 0,00 0,00+ 100%++
180 Bild: SteinschmätzerSteinschmätzer 6 0,01% 0,00 0,000%
181 Bild: RotdrosselRotdrossel 5 0,01% 0,00 -0
182 Bild: KolbenenteKolbenente 5 0,01% 0,00 0,00- 50%-
183 Bild: AlpenbraunelleAlpenbraunelle 5 0,01% 0,00 -0
184 Bild: BrachvogelBrachvogel 4 0,01% 0,00 0,000%
185 Bild: BlaukehlchenBlaukehlchen 4 0,01% 0,00 0,00- 50%-
186 Bild: SteinadlerSteinadler 4 0,01% 0,00 0,000%
187 Bild: SperbergrasmückeSperbergrasmücke 4 0,01% 0,00 0,000%
188 Bild: SandregenpfeiferSandregenpfeifer 4 0,01% 0,00 -0
189 Bild: GelbkopfamazoneGelbkopfamazone 3 0,01% 0,00 -0
190 Bild: GrünschenkelGrünschenkel 3 0,01% 0,00 -0
191 Bild: RaubwürgerRaubwürger 3 0,01% 0,00 0,000%
192 Bild: KornweiheKornweihe 3 0,01% 0,00 0,00- 67%--
193 Bild: BekassineBekassine 3 0,01% 0,00 -0
194 Bild: RothalstaucherRothalstaucher 2 0% 0,00 -0
195 Bild: SaatgansSaatgans 2 0% 0,00 0,000%
196 Bild: BerglaubsängerBerglaubsänger 2 0,01% 0,00 0,000%
197 Bild: SchlagschwirlSchlagschwirl 2 0,01% 0,00 -0
198 Bild: PfauPfau 2 0,01% 0,00 -0
199 Bild: KnäkenteKnäkente 2 0% 0,00 0,000%
200 Bild: BrautenteBrautente 2 0% 0,00 -0
201 Bild: SchwanengansSchwanengans 2 0% 0,00 -0
202 Bild: ZiegenmelkerZiegenmelker 1 0% 0,00 -0
203 Bild: ZebrafinkZebrafink 1 0% 0,00 -0
204 Bild: ZippammerZippammer 1 0% 0,00 -0
205 Bild: BartmeiseBartmeise 1 0% 0,00 0,00- 100%
206 Bild: KüstenseeschwalbeKüstenseeschwalbe 1 0% 0,00 -0
207 Bild: WellensittichWellensittich 1 0% 0,00 -0
208 Bild: MeerstrandläuferMeerstrandläufer 1 0% 0,00 -0
209 Bild: KampfläuferKampfläufer 1 0% 0,00 -0
210 Bild: DunkelwasserläuferDunkelwasserläufer 1 0% 0,00 -0
211 Bild: WachtelkönigWachtelkönig 1 0% 0,00 -0

Der NABU vor Ort

Interaktive Karte mit allen NABU-Landesverbänden

Der NABU Niedersachsen auf Social Media

Adresse & Kontakt

NABU Niedersachsen
Alleestraße 36
30167 Hannover

Telefon 0511.91 10 5-0 | Fax - 40
info@NABU-niedersachsen.de

Fragen zu Natur und Umwelt?

NABU-Naturtelefon 030.28 49 84-60 00

Spenden für die Natur

Bank für Sozialwirtschaft
Empfänger: NABU Niedersachsen e.V.
IBAN: DE30370205000008444800
BIC: BFSWDE33XXX

Direkt online spenden Newsletter abonnieren

Info & Service

  • NABU-Naturtelefon
  • Stellenbörse
  • Termine
  • NABU-Netz
  • Publikationen und Materialien
  • Natur und Reisen
  • Pressemitteilungen
  • Impressum
  • Hinweis zum Datenschutz
  • Cookie-Einstellungen
  • Transparenz

Top-Themen

  • Tipps für Garten und Balkon
  • Aktiv in der Natur
  • Sich engagieren - Ehrenamt
  • Sich engagieren - Freiwilligendienst
  • Winterfütterung
  • Pilze sammeln

Spenden für die Natur

Bank für Sozialwirtschaft
Empfänger: NABU Niedersachsen e.V.
IBAN: DE30370205000008444800
BIC: BFSWDE33XXX

  • Presse
  • Newsletter
  • Infothek
  • NABU-Netz

Ja, ich möchte mehr über die Naturschutzarbeit des NABU erfahren.

Der individualisierte und an Ihren Interessen ausgerichtete Newsletter ist jederzeit abbestellbar. Mehr Informationen dazu finden Sie in unseren Hinweisen zum Datenschutz.

  • English Version