Stunde der Wintervögel 2024
Hinweis: Um sich die Ergebnisse der Vorjahre anzeigen zu lassen, wählen Sie im Filter bitte das entsprechende Jahr aus.
Filter:
In Bundesland Niedersachsen wurden in 9707 Gärten 372086 Vögel gezählt. 14574 Vogelfreunde haben dort folgende Beobachtungen gemacht:
| Rang | Vogelart | Anzahl | % der Gärten |
Vögel pro Garten |
Vergleich zum Vorjahr (Vögel pro Garten) |
Vergleich zum Vorjahr (Trend) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haussperling | 51840 | 58,23% | 5,34 | - 0,33 | - 6%![]() |
| 2 | Kohlmeise | 45348 | 91,99% | 4,67 | + 1,12 | + 31%![]() |
| 3 | Blaumeise | 36384 | 83,7% | 3,75 | + 0,88 | + 31%![]() |
| 4 | Amsel | 36078 | 94,65% | 3,72 | - 1,04 | - 22%![]() |
| 5 | Feldsperling | 26999 | 36,52% | 2,78 | - 0,25 | - 8%![]() |
| 6 | Buchfink | 20492 | 61,76% | 2,11 | + 0,14 | + 7%![]() |
| 7 | Grünfink | 14567 | 34,77% | 1,50 | + 0,13 | + 10%![]() |
| 8 | Elster | 12389 | 53,16% | 1,28 | + 0,06 | + 5%![]() |
| 9 | Ringeltaube | 11523 | 36,47% | 1,19 | - 0,22 | - 16%![]() |
| 10 | Rotkehlchen | 10804 | 76,07% | 1,11 | - 0,09 | - 8%![]() |
| 11 | Rabenkrähe | 8625 | 19,1% | 0,89 | + 0,10 | + 13%![]() |
| 12 | Schwanzmeise | 7030 | 13,09% | 0,72 | + 0,30 | + 71%![]() |
| 13 | Gimpel | 6829 | 23,13% | 0,70 | + 0,28 | + 65%![]() |
| 14 | Kleiber | 6828 | 39,85% | 0,70 | + 0,29 | + 71%![]() |
| 15 | Eichelhäher | 5850 | 32,91% | 0,60 | + 0,16 | + 37%![]() |
| 16 | Graugans | 5780 | 1,01% | 0,60 | + 0,49 | + 480%![]() |
| 17 | Buntspecht | 5560 | 40,87% | 0,57 | + 0,19 | + 50%![]() |
| 18 | Dohle | 4786 | 6,4% | 0,49 | 0,00 | 0%![]() |
| 19 | Erlenzeisig | 4309 | 7,51% | 0,44 | + 0,15 | + 51%![]() |
| 20 | Saatkrähe | 4130 | 4,55% | 0,43 | - 0,07 | - 13%![]() |
| 21 | Türkentaube | 3237 | 11,32% | 0,33 | + 0,02 | + 8%![]() |
| 22 | Kranich | 2747 | 0,76% | 0,28 | + 0,25 | + 765%![]() |
| 23 | Stieglitz | 2689 | 5,25% | 0,28 | + 0,11 | + 68%![]() |
| 24 | Tannenmeise | 2536 | 11,12% | 0,26 | + 0,13 | + 97%![]() |
| 25 | Sumpfmeise | 2495 | 11,92% | 0,26 | + 0,11 | + 73%![]() |
| 26 | Zaunkönig | 2469 | 19,64% | 0,25 | 0,00 | - 2%![]() |
| 27 | Heckenbraunelle | 2420 | 15,21% | 0,25 | + 0,01 | + 3%![]() |
| 28 | Wacholderdrossel | 2014 | 1,46% | 0,21 | - 0,08 | - 27%![]() |
| 29 | Straßentaube | 1947 | 5,4% | 0,20 | - 0,02 | - 11%![]() |
| 30 | Kernbeißer | 1895 | 11,93% | 0,20 | + 0,13 | + 190%![]() |
| 31 | Bergfink | 1664 | 4,41% | 0,17 | + 0,08 | + 82%![]() |
| 32 | Star | 1380 | 1,75% | 0,14 | + 0,06 | + 82%![]() |
|
Vögel pro Garten in den letzten Jahren (bundesweit):
|
||||||
| 33 | Haubenmeise | 1181 | 6,24% | 0,12 | + 0,08 | + 169%![]() |
| 34 | Birkenzeisig | 1180 | 0,79% | 0,12 | + 0,11 | + 1439%![]() |
| 35 | Blässgans | 1120 | 0,09% | 0,12 | + 0,07 | + 148%![]() |
| 36 | Goldammer | 1042 | 2,62% | 0,11 | - 0,10 | - 48%![]() |
| 37 | Grünspecht | 1006 | 9% | 0,10 | + 0,03 | + 36%![]() |
| 38 | Weidenmeise | 960 | 4,59% | 0,10 | + 0,04 | + 74%![]() |
| 39 | Nonnengans | 894 | 0,08% | 0,09 | + 0,09 | + 1947%![]() |
| 40 | Saatgans | 878 | 0,03% | 0,09 | + 0,09 | + 12829%![]() |
| 41 | Kolkrabe | 863 | 2,47% | 0,09 | + 0,01 | + 12%![]() |
| 42 | Mäusebussard | 748 | 4,35% | 0,08 | 0,00 | + 6%![]() |
| 43 | Stockente | 731 | 0,65% | 0,08 | - 0,06 | - 44%![]() |
| 44 | Singdrossel | 645 | 2,62% | 0,07 | 0,00 | + 6%![]() |
| 45 | Sturmmöwe | 466 | 0,09% | 0,05 | + 0,05 | + 3100%![]() |
| 46 | Sperber | 454 | 4,34% | 0,05 | - 0,01 | - 11%![]() |
| 47 | Jagdfasan | 429 | 2,03% | 0,04 | - 0,03 | - 38%![]() |
| 48 | Gartenbaumläufer | 412 | 3,18% | 0,04 | + 0,01 | + 42%![]() |
| 49 | Singschwan | 386 | 0,07% | 0,04 | + 0,03 | + 229%![]() |
| 50 | Ringelgans | 312 | 0,03% | 0,03 | - | 0 |
| 51 | Säbelschnäbler | 300 | 0,01% | 0,03 | - | 0 |
| 52 | Turmfalke | 297 | 2,45% | 0,03 | + 0,01 | + 33%![]() |
| 53 | Hausrotschwanz | 278 | 1,61% | 0,03 | + 0,01 | + 34%![]() |
| 54 | Lachmöwe | 252 | 0,3% | 0,03 | - 0,04 | - 59%![]() |
| 55 | Wintergoldhähnchen | 234 | 1,2% | 0,02 | - 0,03 | - 54%![]() |
| 56 | Nebelkrähe | 208 | 0,59% | 0,02 | 0,00 | + 12%![]() |
| 57 | Misteldrossel | 183 | 0,58% | 0,02 | 0,00 | + 5%![]() |
| 58 | Kanadagans | 183 | 0,08% | 0,02 | + 0,01 | + 170%![]() |
| 59 | Graureiher | 178 | 1,31% | 0,02 | - 0,01 | - 31%![]() |
| 60 | Rotdrossel | 171 | 0,13% | 0,02 | + 0,01 | + 291%![]() |
| 61 | Brandgans | 163 | 0,04% | 0,02 | + 0,02 | + 3260%![]() |
| 62 | Silbermöwe | 145 | 0,3% | 0,01 | 0,00 | + 16%![]() |
| 63 | Bachstelze | 130 | 0,74% | 0,01 | + 0,01 | + 63%![]() |
| 64 | Mönchsgrasmücke | 114 | 0,81% | 0,01 | 0,00 | + 7%![]() |
| 65 | Höckerschwan | 114 | 0,19% | 0,01 | + 0,01 | + 98%![]() |
| 66 | Eisvogel | 107 | 0,92% | 0,01 | 0,00 | - 9%![]() |
| 67 | Brachvogel | 100 | 0,01% | 0,01 | - | 0 |
| 68 | Steinwälzer | 100 | 0,01% | 0,01 | - | 0 |
| 69 | Zilpzalp | 98 | 0,65% | 0,01 | 0,00 | - 14%![]() |
| 70 | Bluthänfling | 88 | 0,25% | 0,01 | 0,00 | + 38%![]() |
| 71 | Teichhuhn | 85 | 0,29% | 0,01 | - 0,01 | - 40%![]() |
| 72 | Kormoran | 85 | 0,41% | 0,01 | 0,00 | + 19%![]() |
| 73 | Nilgans | 83 | 0,24% | 0,01 | 0,00 | - 23%![]() |
| 74 | Waldbaumläufer | 66 | 0,52% | 0,01 | 0,00 | + 183%![]() |
| 75 | Mittelspecht | 59 | 0,53% | 0,01 | 0,00 | + 65%![]() |
| 76 | Kiebitz | 57 | 0,03% | 0,01 | 0,00 | + 354%![]() |
| 77 | Waldohreule | 57 | 0,31% | 0,01 | 0,00 | + 40%![]() |
| 78 | Silberreiher | 55 | 0,39% | 0,01 | 0,00 | - 28%![]() |
| 79 | Krickente | 55 | 0,02% | 0,01 | - | 0 |
| 80 | Alpenstrandläufer | 50 | 0,01% | 0,01 | - | 0 |
| 81 | Rebhuhn | 47 | 0,08% | 0,00 | 0,00 | + 700%![]() |
| 82 | Blässhuhn | 42 | 0,05% | 0,00 | - 0,01 | - 72%![]() |
| 83 | Fichtenkreuzschnabel | 41 | 0,12% | 0,00 | 0,00 | + 11%![]() |
| 84 | Girlitz | 36 | 0,15% | 0,00 | - 0,01 | - 77%![]() |
| 85 | Schwarzspecht | 35 | 0,34% | 0,00 | 0,00 | + 29%![]() |
| 86 | Hohltaube | 31 | 0,12% | 0,00 | 0,00 | - 43%![]() |
| 87 | Tannenhäher | 30 | 0,1% | 0,00 | 0,00 | + 55%![]() |
| 88 | Waldkauz | 30 | 0,24% | 0,00 | 0,00 | - 18%![]() |
| 89 | Habicht | 29 | 0,27% | 0,00 | 0,00 | - 29%![]() |
| 90 | Seidenschwanz | 27 | 0,13% | 0,00 | - 0,02 | - 85%![]() |
| 91 | Rotmilan | 27 | 0,19% | 0,00 | 0,00 | + 8%![]() |
| 92 | Höckergans | 21 | 0,01% | 0,00 | 0,00 | - 29%![]() |
| 93 | Grauspecht | 21 | 0,21% | 0,00 | 0,00 | + 38%![]() |
| 94 | Rotschenkel | 20 | 0,01% | 0,00 | - | 0 |
| 95 | Pfeifente | 20 | 0,01% | 0,00 | - | 0 |
| 96 | Kleinspecht | 13 | 0,13% | 0,00 | 0,00 | + 86%![]() |
| 97 | Schnatterente | 12 | 0,01% | 0,00 | 0,00 | + 500%![]() |
| 98 | Mandarinente | 12 | 0,02% | 0,00 | 0,00 | - 33%![]() |
| 99 | Gänsesäger | 12 | 0,02% | 0,00 | - | 0 |
| 100 | Heringsmöwe | 12 | 0,01% | 0,00 | 0,00 | + 1100%![]() |
| 101 | Sommergoldhähnchen | 11 | 0,04% | 0,00 | 0,00 | + 57%![]() |
| 102 | Weißstorch | 11 | 0,09% | 0,00 | 0,00 | + 175%![]() |
| 103 | Schleiereule | 11 | 0,07% | 0,00 | 0,00 | + 83%![]() |
| 104 | Rostgans | 11 | 0,01% | 0,00 | 0,00 | + 120%![]() |
| 105 | Gebirgsstelze | 7 | 0,05% | 0,00 | 0,00 | + 600%![]() |
| 106 | Reiherente | 6 | 0,03% | 0,00 | 0,00 | + 20%![]() |
| 107 | Haubentaucher | 5 | 0,04% | 0,00 | - | 0 |
| 108 | Ringdrossel | 5 | 0,03% | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 109 | Spießente | 5 | 0,01% | 0,00 | - | 0 |
| 110 | Seeadler | 5 | 0,03% | 0,00 | 0,00 | + 400%![]() |
| 111 | Kornweihe | 5 | 0,04% | 0,00 | - | 0 |
| 112 | Beutelmeise | 4 | 0,01% | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 113 | Wanderfalke | 4 | 0,03% | 0,00 | 0,00 | - 64%![]() |
| 114 | Halsbandsittich | 3 | 0,01% | 0,00 | - | 0 |
| 115 | Feldlerche | 3 | 0,02% | 0,00 | 0,00 | + 50%![]() |
| 116 | Steinkauz | 3 | 0,02% | 0,00 | 0,00 | + 50%![]() |
| 117 | Berghänfling | 2 | 0,01% | 0,00 | - | 0 |
| 118 | Waldschnepfe | 2 | 0,01% | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 119 | Raufußbussard | 2 | 0,02% | 0,00 | - | 0 |
| 120 | Zwergtaucher | 2 | 0,01% | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 121 | Uhu | 2 | 0,02% | 0,00 | - | 0 |
| 122 | Seidenreiher | 2 | 0,01% | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 123 | Mantelmöwe | 1 | 0,01% | 0,00 | - | 0 |
| 124 | Baumpieper | 1 | 0,01% | 0,00 | - | 0 |
| 125 | Grauammer | 1 | 0,01% | 0,00 | 0,00 | - 95%![]() |
| 126 | Sumpfohreule | 1 | 0,01% | 0,00 | - | 0 |
| 127 | Wiesenpieper | 1 | 0,01% | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 128 | Merlin | 1 | 0,01% | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 129 | Kurzschnabelgans | 1 | 0,01% | 0,00 | - | 0 |
| 130 | Wasseramsel | 1 | 0,01% | 0,00 | 0,00 | - 80%![]() |
| 131 | Fischadler | 1 | 0,01% | 0,00 | - | 0 |
| 132 | Brautente | 1 | 0,01% | 0,00 | 0,00 | - 75%![]() |
| 133 | Raubwürger | 1 | 0,01% | 0,00 | - | 0 |









































































































































