Stunde der Wintervögel 2024
Hinweis: Um sich die Ergebnisse der Vorjahre anzeigen zu lassen, wählen Sie im Filter bitte das entsprechende Jahr aus.
Filter:
Ergebnis:
Bundesweit wurden in 102440 Gärten 3274247 Vögel gezählt. 145742 Vogelfreunde haben dort folgende Beobachtungen gemacht:
| Rang | Vogelart | Anzahl | % der Gärten |
Vögel pro Garten |
Vergleich zum Vorjahr (Vögel pro Garten) |
Vergleich zum Vorjahr (Trend) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haussperling | 487526 | 53,1% | 4,76 | - 0,89 | - 16%![]() |
| 2 | Kohlmeise | 465729 | 90,76% | 4,55 | + 0,34 | + 8%![]() |
| 3 | Blaumeise | 341566 | 81,98% | 3,33 | + 0,07 | + 2%![]() |
| 4 | Amsel | 293174 | 87,91% | 2,86 | + 0,32 | + 12%![]() |
| 5 | Feldsperling | 201594 | 27,34% | 1,97 | - 0,22 | - 10%![]() |
| 6 | Buchfink | 145062 | 45,15% | 1,42 | + 0,17 | + 13%![]() |
| 7 | Elster | 127770 | 55,32% | 1,25 | - 0,14 | - 10%![]() |
| 8 | Rotkehlchen | 113900 | 76,6% | 1,11 | + 0,21 | + 23%![]() |
| 9 | Ringeltaube | 93711 | 28,09% | 0,91 | - 0,01 | - 1%![]() |
| 10 | Grünfink | 79226 | 24,01% | 0,77 | - 0,06 | - 7%![]() |
| 11 | Rabenkrähe | 73472 | 19,06% | 0,72 | - 0,12 | - 15%![]() |
| 12 | Star | 71581 | 8,39% | 0,70 | - 0,10 | - 13%![]() |
| 13 | Buntspecht | 64039 | 44,95% | 0,63 | + 0,09 | + 16%![]() |
| 14 | Stieglitz | 50298 | 8,81% | 0,49 | - 0,08 | - 14%![]() |
| 15 | Kranich | 48970 | 1,31% | 0,48 | + 0,33 | + 225%![]() |
| 16 | Schwanzmeise | 46797 | 8,77% | 0,46 | + 0,08 | + 21%![]() |
| 17 | Straßentaube | 43393 | 8,17% | 0,42 | + 0,01 | + 2%![]() |
| 18 | Saatkrähe | 43263 | 5,9% | 0,42 | - 0,04 | - 9%![]() |
| 19 | Kleiber | 41865 | 26,76% | 0,41 | + 0,01 | + 2%![]() |
| 20 | Türkentaube | 37333 | 13,41% | 0,36 | - 0,04 | - 9%![]() |
| 21 | Eichelhäher | 32996 | 19,61% | 0,32 | - 0,07 | - 17%![]() |
| 22 | Graugans | 29955 | 1,09% | 0,29 | - 0,02 | - 7%![]() |
| 23 | Gimpel | 27940 | 9,72% | 0,27 | - 0,01 | - 3%![]() |
| 24 | Dohle | 27788 | 4,41% | 0,27 | - 0,02 | - 7%![]() |
| 25 | Goldammer | 23785 | 4,19% | 0,23 | + 0,07 | + 40%![]() |
| 26 | Erlenzeisig | 19131 | 4,16% | 0,19 | - 0,02 | - 9%![]() |
| 27 | Bergfink | 18327 | 4,32% | 0,18 | - 0,44 | - 71%![]() |
| 28 | Zaunkönig | 17924 | 14,81% | 0,18 | + 0,02 | + 14%![]() |
| 29 | Wacholderdrossel | 16243 | 2,97% | 0,16 | + 0,02 | + 12%![]() |
| 30 | Kernbeißer | 15270 | 8,22% | 0,15 | - 0,10 | - 41%![]() |
| 31 | Tannenmeise | 14725 | 7,39% | 0,14 | 0,00 | - 2%![]() |
| 32 | Stockente | 14669 | 1,31% | 0,14 | - 0,03 | - 17%![]() |
| 33 | Sumpfmeise | 13332 | 7,15% | 0,13 | 0,00 | - 3%![]() |
| 34 | Heckenbraunelle | 11920 | 7,77% | 0,12 | + 0,02 | + 18%![]() |
| 35 | Nebelkrähe | 11912 | 3,05% | 0,12 | - 0,02 | - 13%![]() |
| 36 | Kormoran | 8206 | 0,91% | 0,08 | + 0,05 | + 181%![]() |
| 37 | Grünspecht | 7132 | 6,24% | 0,07 | - 0,02 | - 19%![]() |
| 38 | Halsbandsittich | 6348 | 1,22% | 0,06 | 0,00 | - 4%![]() |
| 39 | Haubenmeise | 5927 | 3,42% | 0,06 | 0,00 | - 4%![]() |
| 40 | Lachmöwe | 5525 | 0,92% | 0,05 | - 0,01 | - 15%![]() |
| 41 | Mäusebussard | 5445 | 4,08% | 0,05 | - 0,01 | - 13%![]() |
| 42 | Kanadagans | 4394 | 0,29% | 0,04 | - 0,02 | - 30%![]() |
| 43 | Kolkrabe | 4392 | 2,1% | 0,04 | - 0,01 | - 17%![]() |
| 44 | Weidenmeise | 4156 | 2,68% | 0,04 | 0,00 | - 4%![]() |
| 45 | Blässgans | 3942 | 0,09% | 0,04 | - 0,03 | - 43%![]() |
| 46 | Turmfalke | 3936 | 3,15% | 0,04 | - 0,01 | - 27%![]() |
| 47 | Sperber | 3924 | 3,74% | 0,04 | - 0,01 | - 18%![]() |
| 48 | Graureiher | 3879 | 2,61% | 0,04 | - 0,01 | - 20%![]() |
| 49 | Wintergoldhähnchen | 3721 | 2,52% | 0,04 | + 0,01 | + 48%![]() |
| 50 | Gartenbaumläufer | 3301 | 2,66% | 0,03 | 0,00 | + 4%![]() |
| 51 | Rotdrossel | 2973 | 0,73% | 0,03 | + 0,02 | + 157%![]() |
| 52 | Jagdfasan | 2338 | 1,05% | 0,02 | + 0,01 | + 43%![]() |
| 53 | Blässhuhn | 2221 | 0,27% | 0,02 | - 0,04 | - 62%![]() |
| 54 | Singdrossel | 2207 | 1,5% | 0,02 | + 0,01 | + 39%![]() |
| 55 | Höckerschwan | 2056 | 0,43% | 0,02 | 0,00 | - 15%![]() |
| 56 | Nonnengans | 1846 | 0,05% | 0,02 | - 0,04 | - 69%![]() |
| 57 | Silbermöwe | 1657 | 0,44% | 0,02 | 0,00 | + 25%![]() |
| 58 | Silberreiher | 1626 | 0,8% | 0,02 | 0,00 | - 9%![]() |
| 59 | Rotmilan | 1115 | 0,78% | 0,01 | 0,00 | - 24%![]() |
| 60 | Nilgans | 1091 | 0,27% | 0,01 | - 0,01 | - 46%![]() |
| 61 | Teichhuhn | 1042 | 0,42% | 0,01 | 0,00 | + 2%![]() |
| 62 | Mittelspecht | 853 | 0,76% | 0,01 | 0,00 | - 15%![]() |
| 63 | Saatgans | 780 | 0,02% | 0,01 | 0,00 | - 28%![]() |
| 64 | Misteldrossel | 772 | 0,4% | 0,01 | 0,00 | + 53%![]() |
| 65 | Hausrotschwanz | 741 | 0,54% | 0,01 | 0,00 | - 17%![]() |
| 66 | Sturmmöwe | 630 | 0,16% | 0,01 | 0,00 | - 8%![]() |
| 67 | Bluthänfling | 627 | 0,12% | 0,01 | 0,00 | + 74%![]() |
| 68 | Eisvogel | 626 | 0,53% | 0,01 | 0,00 | - 37%![]() |
| 69 | Gänsesäger | 583 | 0,13% | 0,01 | 0,00 | + 19%![]() |
| 70 | Singschwan | 549 | 0,06% | 0,01 | 0,00 | - 41%![]() |
| 71 | Seidenschwanz | 495 | 0,07% | 0,00 | 0,00 | + 109%![]() |
| 72 | Reiherente | 464 | 0,05% | 0,00 | - 0,01 | - 62%![]() |
| 73 | Hohltaube | 460 | 0,19% | 0,00 | 0,00 | - 32%![]() |
| 74 | Waldbaumläufer | 355 | 0,28% | 0,00 | 0,00 | - 8%![]() |
| 75 | Mönchsgrasmücke | 348 | 0,28% | 0,00 | 0,00 | - 29%![]() |
| 76 | Habicht | 346 | 0,33% | 0,00 | 0,00 | - 15%![]() |
| 77 | Rebhuhn | 314 | 0,06% | 0,00 | 0,00 | + 288%![]() |
| 78 | Mandarinente | 289 | 0,04% | 0,00 | 0,00 | - 43%![]() |
| 79 | Zilpzalp | 282 | 0,22% | 0,00 | 0,00 | + 56%![]() |
| 80 | Bachstelze | 282 | 0,15% | 0,00 | 0,00 | + 17%![]() |
| 81 | Weißstorch | 275 | 0,1% | 0,00 | 0,00 | - 44%![]() |
| 82 | Schwarzspecht | 270 | 0,25% | 0,00 | 0,00 | - 13%![]() |
| 83 | Alexandersittich | 256 | 0,07% | 0,00 | 0,00 | - 32%![]() |
| 84 | Gebirgsstelze | 222 | 0,2% | 0,00 | 0,00 | + 38%![]() |
| 85 | Birkenzeisig | 193 | 0,08% | 0,00 | 0,00 | - 46%![]() |
| 86 | Kleinspecht | 180 | 0,16% | 0,00 | 0,00 | + 38%![]() |
| 87 | Alpendohle | 165 | 0,01% | 0,00 | 0,00 | - 70%![]() |
| 88 | Waldohreule | 164 | 0,06% | 0,00 | 0,00 | - 11%![]() |
| 89 | Waldkauz | 140 | 0,11% | 0,00 | 0,00 | + 17%![]() |
| 90 | Schnatterente | 132 | 0,01% | 0,00 | 0,00 | + 44%![]() |
| 91 | Zwergtaucher | 126 | 0,05% | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 92 | Wanderfalke | 124 | 0,11% | 0,00 | 0,00 | - 37%![]() |
| 93 | Fichtenkreuzschnabel | 109 | 0,04% | 0,00 | 0,00 | - 48%![]() |
| 94 | Grauspecht | 102 | 0,09% | 0,00 | 0,00 | - 17%![]() |
| 95 | Feldlerche | 79 | 0,03% | 0,00 | 0,00 | + 100%![]() |
| 96 | Waldschnepfe | 77 | 0,07% | 0,00 | 0,00 | + 700%![]() |
| 97 | Mittelmeermöwe | 76 | 0,02% | 0,00 | 0,00 | + 133%![]() |
| 98 | Seeadler | 73 | 0,05% | 0,00 | 0,00 | - 13%![]() |
| 99 | Rostgans | 69 | 0,01% | 0,00 | 0,00 | + 133%![]() |
| 100 | Wasseramsel | 69 | 0,05% | 0,00 | 0,00 | + 40%![]() |
| 101 | Girlitz | 67 | 0,02% | 0,00 | 0,00 | + 17%![]() |
| 102 | Tafelente | 64 | 0,01% | 0,00 | 0,00 | - 71%![]() |
| 103 | Haubentaucher | 47 | 0,02% | 0,00 | 0,00 | - 67%![]() |
| 104 | Schleiereule | 47 | 0,04% | 0,00 | 0,00 | + 25%![]() |
| 105 | Gelbkopfamazone | 46 | 0% | 0,00 | 0,00 | + 33%![]() |
| 106 | Tannenhäher | 44 | 0,03% | 0,00 | 0,00 | - 20%![]() |
| 107 | Steinkauz | 43 | 0,03% | 0,00 | 0,00 | - 20%![]() |
| 108 | Wasserralle | 42 | 0,03% | 0,00 | 0,00 | + 100%![]() |
| 109 | Schellente | 41 | 0,01% | 0,00 | 0,00 | - 75%![]() |
| 110 | Brachvogel | 36 | 0% | 0,00 | 0,00 | + 100%![]() |
| 111 | Uhu | 32 | 0,03% | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 112 | Kornweihe | 32 | 0,03% | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 113 | Schneeammer | 31 | 0% | 0,00 | - | 0 |
| 114 | Wiesenpieper | 29 | 0,02% | 0,00 | 0,00 | + 200%![]() |
| 115 | Rohrammer | 26 | 0,02% | 0,00 | 0,00 | + 200%![]() |
| 116 | Steppenmöwe | 25 | 0,01% | 0,00 | 0,00 | - 33%![]() |
| 117 | Krickente | 25 | 0,01% | 0,00 | 0,00 | - 83%![]() |
| 118 | Grauammer | 24 | 0,02% | 0,00 | 0,00 | - 50%![]() |
| 119 | Mantelmöwe | 23 | 0,01% | 0,00 | 0,00 | - 33%![]() |
| 120 | Bekassine | 22 | 0,02% | 0,00 | 0,00 | + 100%![]() |
| 121 | Sommergoldhähnchen | 22 | 0,02% | 0,00 | 0,00 | - 60%![]() |
| 122 | Pfeifente | 22 | 0,01% | 0,00 | 0,00 | - 67%![]() |
| 123 | Kiebitz | 21 | 0% | 0,00 | 0,00 | - 96%![]() |
| 124 | Eiderente | 16 | 0% | 0,00 | 0,00 | - 33%![]() |
| 125 | Brandgans | 15 | 0% | 0,00 | - | 0 |
| 126 | Löffelente | 11 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 127 | Schwarzkehlchen | 10 | 0,01% | 0,00 | - | 0 |
| 128 | Streifengans | 10 | 0% | 0,00 | - | 0 |
| 129 | Kolbenente | 9 | 0% | 0,00 | 0,00 | - 67%![]() |
| 130 | Bartmeise | 6 | 0% | 0,00 | - | 0 |
| 131 | Zippammer | 6 | 0% | 0,00 | - | 0 |
| 132 | Bergpieper | 5 | 0% | 0,00 | - | 0 |
| 133 | Zaunammer | 5 | 0% | 0,00 | 0,00 | - 100% |
| 134 | Steinadler | 5 | 0% | 0,00 | - | 0 |
| 135 | Zwergschwan | 5 | 0% | 0,00 | 0,00 | - 100% |
| 136 | Brautente | 4 | 0% | 0,00 | 0,00 | - 100% |
| 137 | Alpenbraunelle | 4 | 0% | 0,00 | - | 0 |
| 138 | Pfau | 4 | 0% | 0,00 | - | 0 |
| 139 | Schwarzschwan | 3 | 0% | 0,00 | - | 0 |
| 140 | Wiedehopf | 3 | 0% | 0,00 | - | 0 |
| 141 | Waldwasserläufer | 3 | 0% | 0,00 | - | 0 |
| 142 | Austernfischer | 3 | 0% | 0,00 | 0,00 | - 100% |
| 143 | Rosenköpfchen | 3 | 0% | 0,00 | - | 0 |
| 144 | Raubwürger | 3 | 0% | 0,00 | 0,00 | - 100% |
| 145 | Merlin | 3 | 0% | 0,00 | 0,00 | - 100% |
| 146 | Schafstelze | 2 | 0% | 0,00 | - | 0 |
| 147 | Waldsaatgans | 2 | 0% | 0,00 | - | 0 |
| 148 | Zwergsäger | 2 | 0% | 0,00 | - | 0 |
| 149 | Sumpfohreule | 1 | 0% | 0,00 | - | 0 |
| 150 | Fischadler | 1 | 0% | 0,00 | - | 0 |
| 151 | Ringelgans | 1 | 0% | 0,00 | 0,00 | - 100% |
| 152 | Dreizehenspecht | 1 | 0% | 0,00 | - | 0 |
| 153 | Bartgeier | 1 | 0% | 0,00 | - | 0 |
| 154 | Moschusente | 1 | 0% | 0,00 | - | 0 |
| 155 | Goldfasan | 1 | 0% | 0,00 | - | 0 |
| 156 | Berghänfling | 1 | 0% | 0,00 | - | 0 |
| 157 | Weißrückenspecht | 1 | 0% | 0,00 | - | 0 |
| 158 | Sperlingskauz | 1 | 0% | 0,00 | - | 0 |
| 159 | Schwarzstorch | 1 | 0% | 0,00 | - | 0 |




































































































































































