NABU
  • Presse
  • Info
  • Newsletter
  • Shop
  • NABU-Netz
  • DE | EN
  • Wir über uns
      • Aktuelle News
        "Gesetz sollte unbedingt unverändert beschlossen werden!"

        NABU begrüßt neues Agrarstrukturgesetz Mehr →

      • Aktueller Tipp
        Tipps zum Umgang mit den Besuchern unter dem eigenen Dach

        Tipps zum Umgang mit den Besuchern unter dem eigenen Dach Mehr →

      • Wir über uns
      • Landesvorstand
      • Landesgeschäftsstelle
      • Landesfachgruppen
      • Landesvertreterversammlung
      • Stellenangebote
      • Transparenz
      • Der NABU
      • Besucherzentren
      • Nationalpark-Häuser
      • Regionalgeschäftsstellen
      • Ökologische Stationen
      • NABU-Gruppen vor Ort
      • NAJU
      • Infomaterial bestellen
  • Tiere & Pflanzen
      • Aktuelle News
        Aktualisierte Rote Listen zeigen dramatische Entwicklungen

        Aktualisierte Rote Listen zeigen dramatische Entwicklungen Mehr →

      • Aktueller Tipp
        Im naturnahen Garten ist weniger manchmal mehr

        Herbstgarten bitte nicht aufräumen Mehr →

      • Themen
      • Vögel
      • Säugetiere
      • Amphibien
      • Reptilien
      • Insekten
      • Schnecken
      • Pflanzen
      • Pilze
      • Heckenschutz
      • Aktionen & Projekte
      • LIFE Auenamphibien
      • LIFE Bovar
      • Herdenschutz Niedersachsen
      • HerpetoMap
      • Biberschutz-Projekt
      • Arten-Informations-Plattform
      • Wiederansiedlung Sumpfschildkröte
      • Lebensraum für die Wechselkröte
  • Natur & Landschaft
      • Aktuelle News
        NABU und BUND Niedersachsen kritisieren Entwurf des Landes-Raumordnungsprogramms

        NABU und BUND Niedersachsen kritisieren LROP-Entwurf Mehr →

      • Aktueller Tipp
        Zwölf gute Tipps für das neue Jahr

        Werden Sie für die Natur aktiv! Mehr →

      • Themen
      • Schutzgebiete
      • Nationalpark Wattenmeer
      • Nationalpark Harz
      • Landwirtschaft
      • Jagd
      • Wald
      • Fließgewässer
      • Moore
      • Aktionen & Projekte
      • MOBILUM
      • NABU Gut Sunder
      • Projekt gegen Lichtverschmutzung
      • Fledermaus-Haus
      • Stunde der Gartenvögel
      • Vogel des Jahres
  • Umwelt & Ressourcen
      • Aktuelle News
        NABU-Gruppen kämpfen für den einzigartigen Umweltbildungsstandort

        NABU-Gruppen kämpfen für den einzigartigen Umweltbildungsstandort Mehr →

      • Aktueller Tipp
        Der NABU gibt Tipps zur Gehölzpflanzung im Garten

        Tipps zur Gehölzpflanzung im Garten Mehr →

      • Themen
      • Umweltpolitik
      • Energie und Klimaschutz
      • Verkehr
      • NATURA 2000
      • LNG Terminal Wilhelmshaven
      • Niedersächsischer Weg
      • Tipps
      • Naturschutz-Tipps
      • Ökologisch leben
      • Tipps für Haus und Garten
      • Gesundheit
      • Ernährung
  • Spenden & Mitmachen
      • Aktiv werden
        Treten Sie ein für Mensch und Natur!

        Werden Sie Mitglied in einer starken Gemeinschaft Mehr →

      • Aktueller Tipp
        Tierpatenschaften NABU Niedersachsen

        Werden Sie Tierpate! Mehr →

      • Mitmachen
      • Mitglied werden
      • Geschenkmitgliedschaft
      • Freiwilligendienste
      • NABU-Gruppen
      • Dr. Strahl NABU-Jugendnaturschutzpreis
      • Spenden und Schenken
      • Spenden
      • Schenken
      • Testamente
      • Tierpatenschaften
      • Für Unternehmen
      • Anlassspende
  • Presse
  1. Tiere & Pflanzen
  2. Aktionen & Projekte
  3. Stunde der Wintervögel
  • Stunde der Wintervögel
  • Ergebnis 2025
  • Ergebnis 2024
  • Ergebnis 2023
  • Übersichtskarte Ergebnisse
  • Meldeformular
Vorlesen

Stunde der Wintervögel 2024

Wieviele Vögel sind bei der diesjährigen "Stunde der Wintervögel" gezählt worden? Werfen Sie einen Blick auf die Übersichtskarte mit den Ergebnissen für Niedersachsen und ganz Deutschland.

Hinweis: Um sich die Ergebnisse der Vorjahre anzeigen zu lassen, wählen Sie im Filter bitte das entsprechende Jahr aus.


  • Karte
  • Rangliste 2026


Übersicht der Teilnehmerzahlen und Vogeldaten
Filter:
Jahr
Bundesland
Vogelart
Landkreis/Stadt

Ergebnis:

Bundesweit wurden in 99888 Gärten 3210174 Vögel gezählt. 142057 Vogelfreunde haben dort folgende Beobachtungen gemacht:

Rang     Vogelart Anzahl % der
Gärten
Vögel
pro Garten
Vergleich zum Vorjahr
(Vögel pro Garten)
Vergleich zum Vorjahr
(Trend)
1 Bild: HaussperlingHaussperling 480055 53,85% 4,81 - 0,85- 15%-
2 Bild: KohlmeiseKohlmeise 459510 92,05% 4,60 + 0,39+ 9%-
3 Bild: BlaumeiseBlaumeise 338200 83,24% 3,39 + 0,12+ 4%-
4 Bild: AmselAmsel 290024 89,26% 2,90 + 0,36+ 14%+
5 Bild: FeldsperlingFeldsperling 196375 27,61% 1,97 - 0,22- 10%-
6 Bild: BuchfinkBuchfink 143907 45,91% 1,44 + 0,19+ 15%+
7 Bild: ElsterElster 126790 56,31% 1,27 - 0,12- 8%-
8 Bild: RotkehlchenRotkehlchen 112607 77,85% 1,13 + 0,22+ 24%+
9 Bild: RingeltaubeRingeltaube 93420 28,72% 0,94 + 0,01+ 1%-
10 Bild: GrünfinkGrünfink 78526 24,4% 0,79 - 0,05- 6%-
11 Bild: RabenkräheRabenkrähe 71389 19,27% 0,71 - 0,13- 15%-
12 Bild: StarStar 70026 8,55% 0,70 - 0,10- 12%-
13 Bild: BuntspechtBuntspecht 63281 45,63% 0,63 + 0,09+ 17%+
14 Bild: StieglitzStieglitz 49714 8,93% 0,50 - 0,07- 13%-
15 Bild: SchwanzmeiseSchwanzmeise 46418 8,92% 0,46 + 0,09+ 24%+
16 Bild: StraßentaubeStraßentaube 42736 8,32% 0,43 + 0,01+ 4%-
17 Bild: KleiberKleiber 41318 27,14% 0,41 + 0,01+ 3%-
18 Bild: SaatkräheSaatkrähe 40591 6% 0,41 - 0,06- 13%-
19 Bild: KranichKranich 39653 1,23% 0,40 + 0,25+ 170%++
20 Bild: TürkentaubeTürkentaube 36726 13,59% 0,37 - 0,03- 8%-
21 Bild: EichelhäherEichelhäher 32739 19,96% 0,33 - 0,06- 15%-
22 Bild: GimpelGimpel 27505 9,85% 0,28 - 0,01- 2%-
23 Bild: DohleDohle 27468 4,51% 0,28 - 0,02- 6%-
24 Bild: GraugansGraugans 25437 1,07% 0,25 - 0,06- 19%-
25 Bild: GoldammerGoldammer 22933 4,21% 0,23 + 0,06+ 39%+
26 Bild: ErlenzeisigErlenzeisig 18570 4,21% 0,19 - 0,02- 10%-
27 Bild: BergfinkBergfink 18116 4,39% 0,18 - 0,44- 71%--
28 Bild: ZaunkönigZaunkönig 17792 15,09% 0,18 + 0,03+ 16%+
29 Bild: WacholderdrosselWacholderdrossel 15517 3,01% 0,16 + 0,01+ 9%-
30 Bild: KernbeißerKernbeißer 15000 8,34% 0,15 - 0,10- 40%-
31 Bild: TannenmeiseTannenmeise 14300 7,44% 0,14 0,00- 2%-
32 Bild: StockenteStockente 14072 1,32% 0,14 - 0,03- 18%-
33 Bild: SumpfmeiseSumpfmeise 12878 7,19% 0,13 0,00- 4%-
34 Bild: HeckenbraunelleHeckenbraunelle 11888 7,96% 0,12 + 0,02+ 21%+
35 Bild: NebelkräheNebelkrähe 11605 3,13% 0,12 - 0,02- 13%-
36 Bild: GrünspechtGrünspecht 7077 6,36% 0,07 - 0,01- 17%-
37 Bild: KormoranKormoran 6986 0,9% 0,07 + 0,04+ 145%++
38 Bild: HalsbandsittichHalsbandsittich 6037 1,24% 0,06 0,00- 6%-
39 Bild: HaubenmeiseHaubenmeise 5885 3,48% 0,06 0,00- 2%-
40 Bild: LachmöweLachmöwe 5514 0,95% 0,06 - 0,01- 13%-
41 Bild: MäusebussardMäusebussard 5342 4,14% 0,05 - 0,01- 12%-
42 Bild: KolkrabeKolkrabe 4322 2,14% 0,04 - 0,01- 16%-
43 Bild: KanadagansKanadagans 4159 0,29% 0,04 - 0,02- 32%-
44 Bild: WeidenmeiseWeidenmeise 4053 2,69% 0,04 0,00- 4%-
45 Bild: TurmfalkeTurmfalke 3911 3,21% 0,04 - 0,01- 25%-
46 Bild: GraureiherGraureiher 3826 2,66% 0,04 - 0,01- 20%-
47 Bild: SperberSperber 3823 3,76% 0,04 - 0,01- 18%-
48 Bild: BlässgansBlässgans 3772 0,09% 0,04 - 0,03- 44%-
49 Bild: WintergoldhähnchenWintergoldhähnchen 3684 2,56% 0,04 + 0,01+ 51%++
50 Bild: GartenbaumläuferGartenbaumläufer 3277 2,7% 0,03 0,00+ 5%-
51 Bild: RotdrosselRotdrossel 2845 0,74% 0,03 + 0,02+ 152%++
52 Bild: SingdrosselSingdrossel 2180 1,52% 0,02 + 0,01+ 41%+
53 Bild: BlässhuhnBlässhuhn 2179 0,28% 0,02 - 0,04- 62%--
54 Bild: JagdfasanJagdfasan 2158 1,04% 0,02 + 0,01+ 35%+
55 Bild: HöckerschwanHöckerschwan 2044 0,44% 0,02 0,00- 14%-
56 Bild: SilbermöweSilbermöwe 1509 0,44% 0,02 0,00+ 16%+
57 Bild: SilberreiherSilberreiher 1474 0,8% 0,01 0,00- 15%-
58 Bild: NonnengansNonnengans 1236 0,05% 0,01 - 0,05- 79%--
59 Bild: RotmilanRotmilan 1082 0,79% 0,01 0,00- 24%-
60 Bild: NilgansNilgans 1021 0,28% 0,01 - 0,01- 48%-
61 Bild: TeichhuhnTeichhuhn 1016 0,42% 0,01 0,00+ 2%-
62 Bild: MittelspechtMittelspecht 844 0,77% 0,01 0,00- 14%-
63 Bild: SaatgansSaatgans 780 0,02% 0,01 0,00- 26%-
64 Bild: MisteldrosselMisteldrossel 750 0,4% 0,01 0,00+ 53%++
65 Bild: HausrotschwanzHausrotschwanz 699 0,53% 0,01 0,00- 20%-
66 Bild: SturmmöweSturmmöwe 630 0,17% 0,01 0,00- 5%-
67 Bild: EisvogelEisvogel 615 0,54% 0,01 0,00- 36%-
68 Bild: GänsesägerGänsesäger 554 0,13% 0,01 0,00+ 15%+
69 Bild: SingschwanSingschwan 547 0,06% 0,01 0,00- 40%-
70 Bild: BluthänflingBluthänfling 458 0,11% 0,00 0,00+ 31%+
71 Bild: ReiherenteReiherente 457 0,05% 0,00 - 0,01- 61%--
72 Bild: SeidenschwanzSeidenschwanz 392 0,07% 0,00 0,00+ 70%++
73 Bild: HohltaubeHohltaube 358 0,18% 0,00 0,00- 45%-
74 Bild: WaldbaumläuferWaldbaumläufer 346 0,28% 0,00 0,00- 8%-
75 Bild: HabichtHabicht 339 0,33% 0,00 0,00- 15%-
76 Bild: MönchsgrasmückeMönchsgrasmücke 303 0,26% 0,00 0,00- 38%-
77 Bild: ZilpzalpZilpzalp 285 0,23% 0,00 0,00+ 61%++
78 Bild: WeißstorchWeißstorch 265 0,1% 0,00 0,00- 44%-
79 Bild: SchwarzspechtSchwarzspecht 260 0,25% 0,00 0,00- 13%-
80 Bild: BachstelzeBachstelze 251 0,14% 0,00 0,00+ 4%-
81 Bild: RebhuhnRebhuhn 232 0,06% 0,00 0,00+ 188%++
82 Bild: GebirgsstelzeGebirgsstelze 218 0,21% 0,00 0,00+ 38%+
83 Bild: AlexandersittichAlexandersittich 209 0,07% 0,00 0,00- 43%-
84 Bild: MandarinenteMandarinente 200 0,03% 0,00 0,00- 59%--
85 Bild: BirkenzeisigBirkenzeisig 182 0,08% 0,00 0,00- 49%-
86 Bild: KleinspechtKleinspecht 174 0,16% 0,00 0,00+ 31%+
87 Bild: AlpendohleAlpendohle 165 0,01% 0,00 0,00- 69%--
88 Bild: WaldohreuleWaldohreule 164 0,07% 0,00 0,00- 11%-
89 Bild: WaldkauzWaldkauz 140 0,11% 0,00 0,00+ 17%+
90 Bild: SchnatterenteSchnatterente 132 0,01% 0,00 0,00+ 44%+
91 Bild: WanderfalkeWanderfalke 121 0,11% 0,00 0,00- 37%-
92 Bild: ZwergtaucherZwergtaucher 117 0,05% 0,00 0,000%
93 Bild: FichtenkreuzschnabelFichtenkreuzschnabel 106 0,04% 0,00 0,00- 48%-
94 Bild: GrauspechtGrauspecht 88 0,09% 0,00 0,00- 25%-
95 Bild: FeldlercheFeldlerche 76 0,03% 0,00 0,00+ 100%++
96 Bild: WaldschnepfeWaldschnepfe 71 0,07% 0,00 0,00+ 600%++
97 Bild: RostgansRostgans 69 0,01% 0,00 0,00+ 133%++
98 Bild: WasseramselWasseramsel 68 0,05% 0,00 0,00+ 40%+
99 Bild: SeeadlerSeeadler 63 0,05% 0,00 0,00- 25%-
100 Bild: MittelmeermöweMittelmeermöwe 62 0,02% 0,00 0,00+ 100%++
101 Bild: TafelenteTafelente 59 0,01% 0,00 0,00- 71%--
102 Bild: SchleiereuleSchleiereule 46 0,04% 0,00 0,00+ 25%+
103 Bild: HaubentaucherHaubentaucher 46 0,02% 0,00 0,00- 67%--
104 Bild: GirlitzGirlitz 44 0,02% 0,00 0,00- 33%-
105 Bild: SteinkauzSteinkauz 43 0,03% 0,00 0,00- 20%-
106 Bild: SchellenteSchellente 39 0,01% 0,00 0,00- 75%--
107 Bild: WasserralleWasserralle 38 0,03% 0,00 0,00+ 100%++
108 Bild: BrachvogelBrachvogel 36 0% 0,00 0,00+ 100%++
109 Bild: TannenhäherTannenhäher 36 0,02% 0,00 0,00- 20%-
110 Bild: GelbkopfamazoneGelbkopfamazone 32 0% 0,00 0,000%
111 Bild: UhuUhu 32 0,03% 0,00 0,000%
112 Bild: SchneeammerSchneeammer 31 0% 0,00 -0
113 Bild: KornweiheKornweihe 30 0,03% 0,00 0,000%
114 Bild: WiesenpieperWiesenpieper 26 0,02% 0,00 0,00+ 200%++
115 Bild: SteppenmöweSteppenmöwe 25 0,01% 0,00 0,000%
116 Bild: GrauammerGrauammer 24 0,02% 0,00 0,00- 50%-
117 Bild: MantelmöweMantelmöwe 23 0,01% 0,00 0,00- 33%-
118 Bild: PfeifentePfeifente 22 0,01% 0,00 0,00- 67%--
119 Bild: RohrammerRohrammer 22 0,02% 0,00 0,00+ 100%++
120 Bild: KiebitzKiebitz 21 0% 0,00 0,00- 96%--
121 Bild: SommergoldhähnchenSommergoldhähnchen 20 0,02% 0,00 0,00- 60%--
122 Bild: WaldsaatgansWaldsaatgans 16 0% 0,00 -0
123 Bild: EiderenteEiderente 16 0% 0,00 0,00- 33%-
124 Bild: BekassineBekassine 16 0,01% 0,00 0,00+ 100%++
125 Bild: BrandgansBrandgans 15 0% 0,00 -0
126 Bild: KrickenteKrickente 14 0,01% 0,00 0,00- 92%--
127 Bild: LöffelenteLöffelente 11 0,01% 0,00 0,000%
128 Bild: SchwarzkehlchenSchwarzkehlchen 10 0,01% 0,00 -0
129 Bild: StreifengansStreifengans 10 0% 0,00 -0
130 Bild: KolbenenteKolbenente 7 0% 0,00 0,00- 67%--
131 Bild: BartmeiseBartmeise 6 0,01% 0,00 -0
132 Bild: ZippammerZippammer 6 0% 0,00 -0
133 Bild: ZwergschwanZwergschwan 5 0% 0,00 0,00- 67%--
134 Bild: ZaunammerZaunammer 5 0% 0,00 0,000%
135 Bild: BergpieperBergpieper 5 0,01% 0,00 -0
136 Bild: SteinadlerSteinadler 5 0% 0,00 -0
137 Bild: KorallenmöweKorallenmöwe 5 0% 0,00 -0
138 Bild: PfauPfau 4 0% 0,00 -0
139 Bild: AlpenbraunelleAlpenbraunelle 4 0% 0,00 -0
140 Bild: WiedehopfWiedehopf 3 0% 0,00 -0
141 Bild: SchwarzschwanSchwarzschwan 3 0% 0,00 -0
142 Bild: RaubwürgerRaubwürger 3 0% 0,00 0,00- 100%
143 Bulwersturmvogel 2 0% 0,00 -0
144 Bild: AusternfischerAusternfischer 2 0% 0,00 0,00- 100%
145 Bild: WaldwasserläuferWaldwasserläufer 2 0% 0,00 -0
146 Bild: ZwergsägerZwergsäger 2 0% 0,00 -0
147 Bild: FischadlerFischadler 1 0% 0,00 -0
148 Bild: BartgeierBartgeier 1 0% 0,00 -0
149 Bild: GartenrotschwanzGartenrotschwanz 1 0% 0,00 -0
150 Bild: MerlinMerlin 1 0% 0,00 0,00- 100%
151 Bild: SumpfohreuleSumpfohreule 1 0% 0,00 -0
152 Bild: DreizehenspechtDreizehenspecht 1 0% 0,00 -0
153 Bild: SchwarzmilanSchwarzmilan 1 0% 0,00 -0
154 Bild: BerghänflingBerghänfling 1 0% 0,00 -0
155 Bild: GoldfasanGoldfasan 1 0% 0,00 -0
156 Bild: SperlingskauzSperlingskauz 1 0% 0,00 -0
157 Bild: RohrweiheRohrweihe 1 0% 0,00 -0
158 Bild: RingelgansRingelgans 1 0% 0,00 0,00- 100%
159 Bild: WeißrückenspechtWeißrückenspecht 1 0% 0,00 -0
160 Bild: SchwarzstorchSchwarzstorch 1 0% 0,00 -0

Der NABU vor Ort

Interaktive Karte mit allen NABU-Landesverbänden

Der NABU Niedersachsen auf Social Media

Adresse & Kontakt

NABU Niedersachsen
Alleestraße 36
30167 Hannover

Telefon 0511.91 10 5-0 | Fax - 40
info@NABU-niedersachsen.de

Fragen zu Natur und Umwelt?

NABU-Naturtelefon 030.28 49 84-60 00

Spenden für die Natur

Bank für Sozialwirtschaft
Empfänger: NABU Niedersachsen e.V.
IBAN: DE30370205000008444800
BIC: BFSWDE33XXX

Direkt online spenden Newsletter abonnieren

Info & Service

  • NABU-Naturtelefon
  • Stellenbörse
  • Termine
  • NABU-Netz
  • Publikationen und Materialien
  • Natur und Reisen
  • Pressemitteilungen
  • Impressum
  • Hinweis zum Datenschutz
  • Cookie-Einstellungen
  • Transparenz

Top-Themen

  • Tipps für Garten und Balkon
  • Aktiv in der Natur
  • Sich engagieren - Ehrenamt
  • Sich engagieren - Freiwilligendienst
  • Winterfütterung
  • Pilze sammeln

Spenden für die Natur

Bank für Sozialwirtschaft
Empfänger: NABU Niedersachsen e.V.
IBAN: DE30370205000008444800
BIC: BFSWDE33XXX

  • Presse
  • Newsletter
  • Infothek
  • NABU-Netz

Ja, ich möchte mehr über die Naturschutzarbeit des NABU erfahren.

Der individualisierte und an Ihren Interessen ausgerichtete Newsletter ist jederzeit abbestellbar. Mehr Informationen dazu finden Sie in unseren Hinweisen zum Datenschutz.

  • English Version