Stunde der Wintervögel 2024
Hinweis: Um sich die Ergebnisse der Vorjahre anzeigen zu lassen, wählen Sie im Filter bitte das entsprechende Jahr aus.
Filter:
Ergebnis:
Bundesweit wurden in 99888 Gärten 3210174 Vögel gezählt. 142057 Vogelfreunde haben dort folgende Beobachtungen gemacht:
| Rang | Vogelart | Anzahl | % der Gärten |
Vögel pro Garten |
Vergleich zum Vorjahr (Vögel pro Garten) |
Vergleich zum Vorjahr (Trend) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haussperling | 480055 | 53,85% | 4,81 | - 0,85 | - 15%![]() |
| 2 | Kohlmeise | 459510 | 92,05% | 4,60 | + 0,39 | + 9%![]() |
| 3 | Blaumeise | 338200 | 83,24% | 3,39 | + 0,12 | + 4%![]() |
| 4 | Amsel | 290024 | 89,26% | 2,90 | + 0,36 | + 14%![]() |
| 5 | Feldsperling | 196375 | 27,61% | 1,97 | - 0,22 | - 10%![]() |
| 6 | Buchfink | 143907 | 45,91% | 1,44 | + 0,19 | + 15%![]() |
| 7 | Elster | 126790 | 56,31% | 1,27 | - 0,12 | - 8%![]() |
| 8 | Rotkehlchen | 112607 | 77,85% | 1,13 | + 0,22 | + 24%![]() |
| 9 | Ringeltaube | 93420 | 28,72% | 0,94 | + 0,01 | + 1%![]() |
| 10 | Grünfink | 78526 | 24,4% | 0,79 | - 0,05 | - 6%![]() |
| 11 | Rabenkrähe | 71389 | 19,27% | 0,71 | - 0,13 | - 15%![]() |
| 12 | Star | 70026 | 8,55% | 0,70 | - 0,10 | - 12%![]() |
| 13 | Buntspecht | 63281 | 45,63% | 0,63 | + 0,09 | + 17%![]() |
| 14 | Stieglitz | 49714 | 8,93% | 0,50 | - 0,07 | - 13%![]() |
| 15 | Schwanzmeise | 46418 | 8,92% | 0,46 | + 0,09 | + 24%![]() |
| 16 | Straßentaube | 42736 | 8,32% | 0,43 | + 0,01 | + 4%![]() |
| 17 | Kleiber | 41318 | 27,14% | 0,41 | + 0,01 | + 3%![]() |
| 18 | Saatkrähe | 40591 | 6% | 0,41 | - 0,06 | - 13%![]() |
| 19 | Kranich | 39653 | 1,23% | 0,40 | + 0,25 | + 170%![]() |
| 20 | Türkentaube | 36726 | 13,59% | 0,37 | - 0,03 | - 8%![]() |
| 21 | Eichelhäher | 32739 | 19,96% | 0,33 | - 0,06 | - 15%![]() |
| 22 | Gimpel | 27505 | 9,85% | 0,28 | - 0,01 | - 2%![]() |
| 23 | Dohle | 27468 | 4,51% | 0,28 | - 0,02 | - 6%![]() |
| 24 | Graugans | 25437 | 1,07% | 0,25 | - 0,06 | - 19%![]() |
| 25 | Goldammer | 22933 | 4,21% | 0,23 | + 0,06 | + 39%![]() |
| 26 | Erlenzeisig | 18570 | 4,21% | 0,19 | - 0,02 | - 10%![]() |
| 27 | Bergfink | 18116 | 4,39% | 0,18 | - 0,44 | - 71%![]() |
| 28 | Zaunkönig | 17792 | 15,09% | 0,18 | + 0,03 | + 16%![]() |
| 29 | Wacholderdrossel | 15517 | 3,01% | 0,16 | + 0,01 | + 9%![]() |
| 30 | Kernbeißer | 15000 | 8,34% | 0,15 | - 0,10 | - 40%![]() |
| 31 | Tannenmeise | 14300 | 7,44% | 0,14 | 0,00 | - 2%![]() |
| 32 | Stockente | 14072 | 1,32% | 0,14 | - 0,03 | - 18%![]() |
| 33 | Sumpfmeise | 12878 | 7,19% | 0,13 | 0,00 | - 4%![]() |
| 34 | Heckenbraunelle | 11888 | 7,96% | 0,12 | + 0,02 | + 21%![]() |
| 35 | Nebelkrähe | 11605 | 3,13% | 0,12 | - 0,02 | - 13%![]() |
| 36 | Grünspecht | 7077 | 6,36% | 0,07 | - 0,01 | - 17%![]() |
| 37 | Kormoran | 6986 | 0,9% | 0,07 | + 0,04 | + 145%![]() |
| 38 | Halsbandsittich | 6037 | 1,24% | 0,06 | 0,00 | - 6%![]() |
| 39 | Haubenmeise | 5885 | 3,48% | 0,06 | 0,00 | - 2%![]() |
| 40 | Lachmöwe | 5514 | 0,95% | 0,06 | - 0,01 | - 13%![]() |
| 41 | Mäusebussard | 5342 | 4,14% | 0,05 | - 0,01 | - 12%![]() |
| 42 | Kolkrabe | 4322 | 2,14% | 0,04 | - 0,01 | - 16%![]() |
| 43 | Kanadagans | 4159 | 0,29% | 0,04 | - 0,02 | - 32%![]() |
| 44 | Weidenmeise | 4053 | 2,69% | 0,04 | 0,00 | - 4%![]() |
| 45 | Turmfalke | 3911 | 3,21% | 0,04 | - 0,01 | - 25%![]() |
| 46 | Graureiher | 3826 | 2,66% | 0,04 | - 0,01 | - 20%![]() |
| 47 | Sperber | 3823 | 3,76% | 0,04 | - 0,01 | - 18%![]() |
| 48 | Blässgans | 3772 | 0,09% | 0,04 | - 0,03 | - 44%![]() |
| 49 | Wintergoldhähnchen | 3684 | 2,56% | 0,04 | + 0,01 | + 51%![]() |
| 50 | Gartenbaumläufer | 3277 | 2,7% | 0,03 | 0,00 | + 5%![]() |
| 51 | Rotdrossel | 2845 | 0,74% | 0,03 | + 0,02 | + 152%![]() |
| 52 | Singdrossel | 2180 | 1,52% | 0,02 | + 0,01 | + 41%![]() |
| 53 | Blässhuhn | 2179 | 0,28% | 0,02 | - 0,04 | - 62%![]() |
| 54 | Jagdfasan | 2158 | 1,04% | 0,02 | + 0,01 | + 35%![]() |
| 55 | Höckerschwan | 2044 | 0,44% | 0,02 | 0,00 | - 14%![]() |
| 56 | Silbermöwe | 1509 | 0,44% | 0,02 | 0,00 | + 16%![]() |
| 57 | Silberreiher | 1474 | 0,8% | 0,01 | 0,00 | - 15%![]() |
| 58 | Nonnengans | 1236 | 0,05% | 0,01 | - 0,05 | - 79%![]() |
| 59 | Rotmilan | 1082 | 0,79% | 0,01 | 0,00 | - 24%![]() |
| 60 | Nilgans | 1021 | 0,28% | 0,01 | - 0,01 | - 48%![]() |
| 61 | Teichhuhn | 1016 | 0,42% | 0,01 | 0,00 | + 2%![]() |
| 62 | Mittelspecht | 844 | 0,77% | 0,01 | 0,00 | - 14%![]() |
| 63 | Saatgans | 780 | 0,02% | 0,01 | 0,00 | - 26%![]() |
| 64 | Misteldrossel | 750 | 0,4% | 0,01 | 0,00 | + 53%![]() |
| 65 | Hausrotschwanz | 699 | 0,53% | 0,01 | 0,00 | - 20%![]() |
| 66 | Sturmmöwe | 630 | 0,17% | 0,01 | 0,00 | - 5%![]() |
| 67 | Eisvogel | 615 | 0,54% | 0,01 | 0,00 | - 36%![]() |
| 68 | Gänsesäger | 554 | 0,13% | 0,01 | 0,00 | + 15%![]() |
| 69 | Singschwan | 547 | 0,06% | 0,01 | 0,00 | - 40%![]() |
| 70 | Bluthänfling | 458 | 0,11% | 0,00 | 0,00 | + 31%![]() |
| 71 | Reiherente | 457 | 0,05% | 0,00 | - 0,01 | - 61%![]() |
| 72 | Seidenschwanz | 392 | 0,07% | 0,00 | 0,00 | + 70%![]() |
| 73 | Hohltaube | 358 | 0,18% | 0,00 | 0,00 | - 45%![]() |
| 74 | Waldbaumläufer | 346 | 0,28% | 0,00 | 0,00 | - 8%![]() |
| 75 | Habicht | 339 | 0,33% | 0,00 | 0,00 | - 15%![]() |
| 76 | Mönchsgrasmücke | 303 | 0,26% | 0,00 | 0,00 | - 38%![]() |
| 77 | Zilpzalp | 285 | 0,23% | 0,00 | 0,00 | + 61%![]() |
| 78 | Weißstorch | 265 | 0,1% | 0,00 | 0,00 | - 44%![]() |
| 79 | Schwarzspecht | 260 | 0,25% | 0,00 | 0,00 | - 13%![]() |
| 80 | Bachstelze | 251 | 0,14% | 0,00 | 0,00 | + 4%![]() |
| 81 | Rebhuhn | 232 | 0,06% | 0,00 | 0,00 | + 188%![]() |
| 82 | Gebirgsstelze | 218 | 0,21% | 0,00 | 0,00 | + 38%![]() |
| 83 | Alexandersittich | 209 | 0,07% | 0,00 | 0,00 | - 43%![]() |
| 84 | Mandarinente | 200 | 0,03% | 0,00 | 0,00 | - 59%![]() |
| 85 | Birkenzeisig | 182 | 0,08% | 0,00 | 0,00 | - 49%![]() |
| 86 | Kleinspecht | 174 | 0,16% | 0,00 | 0,00 | + 31%![]() |
| 87 | Alpendohle | 165 | 0,01% | 0,00 | 0,00 | - 69%![]() |
| 88 | Waldohreule | 164 | 0,07% | 0,00 | 0,00 | - 11%![]() |
| 89 | Waldkauz | 140 | 0,11% | 0,00 | 0,00 | + 17%![]() |
| 90 | Schnatterente | 132 | 0,01% | 0,00 | 0,00 | + 44%![]() |
| 91 | Wanderfalke | 121 | 0,11% | 0,00 | 0,00 | - 37%![]() |
| 92 | Zwergtaucher | 117 | 0,05% | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 93 | Fichtenkreuzschnabel | 106 | 0,04% | 0,00 | 0,00 | - 48%![]() |
| 94 | Grauspecht | 88 | 0,09% | 0,00 | 0,00 | - 25%![]() |
| 95 | Feldlerche | 76 | 0,03% | 0,00 | 0,00 | + 100%![]() |
| 96 | Waldschnepfe | 71 | 0,07% | 0,00 | 0,00 | + 600%![]() |
| 97 | Rostgans | 69 | 0,01% | 0,00 | 0,00 | + 133%![]() |
| 98 | Wasseramsel | 68 | 0,05% | 0,00 | 0,00 | + 40%![]() |
| 99 | Seeadler | 63 | 0,05% | 0,00 | 0,00 | - 25%![]() |
| 100 | Mittelmeermöwe | 62 | 0,02% | 0,00 | 0,00 | + 100%![]() |
| 101 | Tafelente | 59 | 0,01% | 0,00 | 0,00 | - 71%![]() |
| 102 | Schleiereule | 46 | 0,04% | 0,00 | 0,00 | + 25%![]() |
| 103 | Haubentaucher | 46 | 0,02% | 0,00 | 0,00 | - 67%![]() |
| 104 | Girlitz | 44 | 0,02% | 0,00 | 0,00 | - 33%![]() |
| 105 | Steinkauz | 43 | 0,03% | 0,00 | 0,00 | - 20%![]() |
| 106 | Schellente | 39 | 0,01% | 0,00 | 0,00 | - 75%![]() |
| 107 | Wasserralle | 38 | 0,03% | 0,00 | 0,00 | + 100%![]() |
| 108 | Brachvogel | 36 | 0% | 0,00 | 0,00 | + 100%![]() |
| 109 | Tannenhäher | 36 | 0,02% | 0,00 | 0,00 | - 20%![]() |
| 110 | Gelbkopfamazone | 32 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 111 | Uhu | 32 | 0,03% | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 112 | Schneeammer | 31 | 0% | 0,00 | - | 0 |
| 113 | Kornweihe | 30 | 0,03% | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 114 | Wiesenpieper | 26 | 0,02% | 0,00 | 0,00 | + 200%![]() |
| 115 | Steppenmöwe | 25 | 0,01% | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 116 | Grauammer | 24 | 0,02% | 0,00 | 0,00 | - 50%![]() |
| 117 | Mantelmöwe | 23 | 0,01% | 0,00 | 0,00 | - 33%![]() |
| 118 | Pfeifente | 22 | 0,01% | 0,00 | 0,00 | - 67%![]() |
| 119 | Rohrammer | 22 | 0,02% | 0,00 | 0,00 | + 100%![]() |
| 120 | Kiebitz | 21 | 0% | 0,00 | 0,00 | - 96%![]() |
| 121 | Sommergoldhähnchen | 20 | 0,02% | 0,00 | 0,00 | - 60%![]() |
| 122 | Waldsaatgans | 16 | 0% | 0,00 | - | 0 |
| 123 | Eiderente | 16 | 0% | 0,00 | 0,00 | - 33%![]() |
| 124 | Bekassine | 16 | 0,01% | 0,00 | 0,00 | + 100%![]() |
| 125 | Brandgans | 15 | 0% | 0,00 | - | 0 |
| 126 | Krickente | 14 | 0,01% | 0,00 | 0,00 | - 92%![]() |
| 127 | Löffelente | 11 | 0,01% | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 128 | Schwarzkehlchen | 10 | 0,01% | 0,00 | - | 0 |
| 129 | Streifengans | 10 | 0% | 0,00 | - | 0 |
| 130 | Kolbenente | 7 | 0% | 0,00 | 0,00 | - 67%![]() |
| 131 | Bartmeise | 6 | 0,01% | 0,00 | - | 0 |
| 132 | Zippammer | 6 | 0% | 0,00 | - | 0 |
| 133 | Zwergschwan | 5 | 0% | 0,00 | 0,00 | - 67%![]() |
| 134 | Zaunammer | 5 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 135 | Bergpieper | 5 | 0,01% | 0,00 | - | 0 |
| 136 | Steinadler | 5 | 0% | 0,00 | - | 0 |
| 137 | Korallenmöwe | 5 | 0% | 0,00 | - | 0 |
| 138 | Pfau | 4 | 0% | 0,00 | - | 0 |
| 139 | Alpenbraunelle | 4 | 0% | 0,00 | - | 0 |
| 140 | Wiedehopf | 3 | 0% | 0,00 | - | 0 |
| 141 | Schwarzschwan | 3 | 0% | 0,00 | - | 0 |
| 142 | Raubwürger | 3 | 0% | 0,00 | 0,00 | - 100% |
| 143 | Bulwersturmvogel | 2 | 0% | 0,00 | - | 0 |
| 144 | Austernfischer | 2 | 0% | 0,00 | 0,00 | - 100% |
| 145 | Waldwasserläufer | 2 | 0% | 0,00 | - | 0 |
| 146 | Zwergsäger | 2 | 0% | 0,00 | - | 0 |
| 147 | Fischadler | 1 | 0% | 0,00 | - | 0 |
| 148 | Bartgeier | 1 | 0% | 0,00 | - | 0 |
| 149 | Gartenrotschwanz | 1 | 0% | 0,00 | - | 0 |
| 150 | Merlin | 1 | 0% | 0,00 | 0,00 | - 100% |
| 151 | Sumpfohreule | 1 | 0% | 0,00 | - | 0 |
| 152 | Dreizehenspecht | 1 | 0% | 0,00 | - | 0 |
| 153 | Schwarzmilan | 1 | 0% | 0,00 | - | 0 |
| 154 | Berghänfling | 1 | 0% | 0,00 | - | 0 |
| 155 | Goldfasan | 1 | 0% | 0,00 | - | 0 |
| 156 | Sperlingskauz | 1 | 0% | 0,00 | - | 0 |
| 157 | Rohrweihe | 1 | 0% | 0,00 | - | 0 |
| 158 | Ringelgans | 1 | 0% | 0,00 | 0,00 | - 100% |
| 159 | Weißrückenspecht | 1 | 0% | 0,00 | - | 0 |
| 160 | Schwarzstorch | 1 | 0% | 0,00 | - | 0 |




































































































































































