Stunde der Wintervögel 2024
Hinweis: Um sich die Ergebnisse der Vorjahre anzeigen zu lassen, wählen Sie im Filter bitte das entsprechende Jahr aus.
Filter:
Ergebnis:
Bundesweit wurden in 83081 Gärten 2734869 Vögel gezählt. 120350 Vogelfreunde haben dort folgende Beobachtungen gemacht:
Rang | Vogelart | Anzahl | % der Gärten |
Vögel pro Garten |
Vergleich zum Vorjahr (Vögel pro Garten) |
Vergleich zum Vorjahr (Trend) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Haussperling | 470589 | 57,39% | 5,66 | - 0,86 | - 13% |
2 | Kohlmeise | 350108 | 88,96% | 4,21 | - 0,31 | - 7% |
3 | Blaumeise | 271992 | 81,2% | 3,27 | - 0,23 | - 6% |
4 | Amsel | 211795 | 84,73% | 2,55 | - 0,57 | - 18% |
5 | Feldsperling | 182091 | 28,64% | 2,19 | - 0,39 | - 15% |
6 | Elster | 115555 | 58,78% | 1,39 | + 0,05 | + 3% |
7 | Buchfink | 103916 | 42,98% | 1,25 | - 0,07 | - 5% |
8 | Ringeltaube | 77558 | 28,29% | 0,93 | + 0,02 | + 2% |
9 | Rotkehlchen | 75393 | 67,5% | 0,91 | - 0,09 | - 9% |
10 | Rabenkrähe | 70077 | 20,66% | 0,84 | + 0,07 | + 9% |
11 | Grünfink | 69577 | 25,06% | 0,84 | - 0,17 | - 17% |
12 | Star | 66755 | 8,76% | 0,80 | + 0,20 | + 32% |
13 | Bergfink | 51730 | 7,36% | 0,62 | + 0,49 | + 354% |
14 | Stieglitz | 47482 | 9,8% | 0,57 | - 0,05 | - 8% |
15 | Buntspecht | 44897 | 39,15% | 0,54 | - 0,09 | - 15% |
16 | Saatkrähe | 38882 | 6,35% | 0,47 | - 0,05 | - 10% |
17 | Straßentaube | 34700 | 7,99% | 0,42 | + 0,02 | + 6% |
18 | Türkentaube | 33473 | 14,22% | 0,40 | - 0,02 | - 4% |
19 | Kleiber | 33416 | 25,83% | 0,40 | 0,00 | 0% |
20 | Eichelhäher | 32406 | 22,39% | 0,39 | - 0,08 | - 16% |
21 | Schwanzmeise | 31314 | 7,66% | 0,38 | + 0,07 | + 22% |
22 | Graugans | 26338 | 1,11% | 0,32 | + 0,12 | + 57% |
23 | Dohle | 24398 | 4,29% | 0,29 | + 0,03 | + 11% |
24 | Gimpel | 23495 | 9,85% | 0,28 | - 0,07 | - 20% |
25 | Kernbeißer | 20864 | 13,03% | 0,25 | + 0,14 | + 118% |
26 | Erlenzeisig | 16990 | 4,55% | 0,20 | - 0,28 | - 58% |
27 | Stockente | 14396 | 1,62% | 0,17 | + 0,03 | + 23% |
28 | Goldammer | 13696 | 3,35% | 0,16 | + 0,01 | + 10% |
29 | Zaunkönig | 12781 | 13,21% | 0,15 | + 0,01 | + 6% |
30 | Kranich | 12370 | 0,7% | 0,15 | + 0,01 | + 9% |
31 | Tannenmeise | 12216 | 7,09% | 0,15 | 0,00 | + 1% |
32 | Wacholderdrossel | 11612 | 1,74% | 0,14 | - 0,03 | - 17% |
33 | Nebelkrähe | 11149 | 3,33% | 0,13 | - 0,02 | - 15% |
34 | Sumpfmeise | 11026 | 7,19% | 0,13 | - 0,01 | - 6% |
35 | Heckenbraunelle | 8265 | 6,52% | 0,10 | - 0,02 | - 16% |
36 | Grünspecht | 7165 | 7,67% | 0,09 | 0,00 | + 2% |
37 | Blässgans | 5759 | 0,11% | 0,07 | + 0,02 | + 39% |
38 | Halsbandsittich | 5409 | 1,37% | 0,07 | + 0,01 | + 9% |
39 | Lachmöwe | 5369 | 0,85% | 0,06 | - 0,01 | - 15% |
40 | Kanadagans | 5131 | 0,39% | 0,06 | + 0,02 | + 67% |
41 | Mäusebussard | 5122 | 4,51% | 0,06 | + 0,01 | + 19% |
42 | Haubenmeise | 5047 | 3,59% | 0,06 | + 0,01 | + 14% |
43 | Nonnengans | 4875 | 0,07% | 0,06 | - 0,05 | - 47% |
44 | Blässhuhn | 4843 | 0,39% | 0,06 | + 0,02 | + 50% |
45 | Turmfalke | 4399 | 4,23% | 0,05 | 0,00 | + 8% |
46 | Kolkrabe | 4281 | 2,41% | 0,05 | 0,00 | + 2% |
47 | Graureiher | 3976 | 3,41% | 0,05 | + 0,01 | + 23% |
48 | Sperber | 3901 | 4,54% | 0,05 | 0,00 | + 5% |
49 | Weidenmeise | 3491 | 2,7% | 0,04 | 0,00 | - 1% |
50 | Gartenbaumläufer | 2599 | 2,56% | 0,03 | 0,00 | + 12% |
51 | Kormoran | 2393 | 0,75% | 0,03 | 0,00 | - 7% |
52 | Wintergoldhähnchen | 2051 | 1,55% | 0,02 | 0,00 | + 4% |
53 | Höckerschwan | 1989 | 0,48% | 0,02 | 0,00 | + 2% |
54 | Nilgans | 1663 | 0,43% | 0,02 | + 0,01 | + 41% |
55 | Silberreiher | 1474 | 0,87% | 0,02 | 0,00 | + 24% |
56 | Jagdfasan | 1341 | 0,75% | 0,02 | - 0,01 | - 30% |
57 | Singdrossel | 1300 | 0,96% | 0,02 | 0,00 | - 18% |
58 | Rotmilan | 1199 | 1,01% | 0,01 | 0,00 | + 22% |
59 | Silbermöwe | 1087 | 0,37% | 0,01 | 0,00 | - 20% |
60 | Reiherente | 1002 | 0,1% | 0,01 | + 0,01 | + 147% |
61 | Rotdrossel | 939 | 0,23% | 0,01 | 0,00 | - 5% |
62 | Saatgans | 890 | 0,02% | 0,01 | 0,00 | + 20% |
63 | Teichhuhn | 836 | 0,37% | 0,01 | 0,00 | + 33% |
64 | Mittelspecht | 819 | 0,88% | 0,01 | 0,00 | + 3% |
65 | Eisvogel | 816 | 0,86% | 0,01 | 0,00 | + 8% |
66 | Singschwan | 774 | 0,05% | 0,01 | 0,00 | + 3% |
67 | Hausrotschwanz | 712 | 0,63% | 0,01 | 0,00 | + 28% |
68 | Sturmmöwe | 550 | 0,15% | 0,01 | 0,00 | + 38% |
69 | Hohltaube | 538 | 0,18% | 0,01 | 0,00 | + 59% |
70 | Alpendohle | 457 | 0,02% | 0,01 | 0,00 | + 20% |
71 | Kiebitz | 419 | 0,01% | 0,01 | 0,00 | + 178% |
72 | Mandarinente | 414 | 0,05% | 0,01 | 0,00 | - 7% |
73 | Mönchsgrasmücke | 401 | 0,36% | 0,00 | 0,00 | - 6% |
74 | Misteldrossel | 400 | 0,25% | 0,00 | 0,00 | - 2% |
75 | Weißstorch | 400 | 0,16% | 0,00 | 0,00 | + 14% |
76 | Gänsesäger | 387 | 0,1% | 0,00 | 0,00 | - 4% |
77 | Habicht | 341 | 0,4% | 0,00 | 0,00 | + 8% |
78 | Waldbaumläufer | 320 | 0,32% | 0,00 | 0,00 | + 15% |
79 | Alexandersittich | 313 | 0,1% | 0,00 | 0,00 | + 27% |
80 | Birkenzeisig | 299 | 0,11% | 0,00 | - 0,01 | - 65% |
81 | Bluthänfling | 292 | 0,12% | 0,00 | 0,00 | - 31% |
82 | Schwarzspecht | 243 | 0,28% | 0,00 | 0,00 | - 12% |
83 | Bachstelze | 200 | 0,13% | 0,00 | 0,00 | - 11% |
84 | Seidenschwanz | 195 | 0,06% | 0,00 | 0,00 | - 68% |
85 | Fichtenkreuzschnabel | 177 | 0,08% | 0,00 | 0,00 | + 5% |
86 | Tafelente | 171 | 0,02% | 0,00 | 0,00 | + 40% |
87 | Wanderfalke | 162 | 0,18% | 0,00 | 0,00 | + 12% |
88 | Zilpzalp | 153 | 0,15% | 0,00 | 0,00 | - 18% |
89 | Waldohreule | 149 | 0,07% | 0,00 | 0,00 | 0% |
90 | Schellente | 136 | 0,03% | 0,00 | 0,00 | - 33% |
91 | Gebirgsstelze | 134 | 0,14% | 0,00 | 0,00 | + 45% |
92 | Haubentaucher | 129 | 0,05% | 0,00 | 0,00 | - 36% |
93 | Kleinspecht | 108 | 0,11% | 0,00 | 0,00 | - 32% |
94 | Waldkauz | 102 | 0,11% | 0,00 | 0,00 | - 14% |
95 | Krickente | 101 | 0,02% | 0,00 | 0,00 | + 140% |
96 | Zwergtaucher | 97 | 0,06% | 0,00 | 0,00 | + 71% |
97 | Grauspecht | 96 | 0,11% | 0,00 | 0,00 | - 14% |
98 | Schwanengans | 81 | 0% | 0,00 | - | 0 |
99 | Schnatterente | 74 | 0,02% | 0,00 | 0,00 | - 40% |
100 | Seeadler | 69 | 0,06% | 0,00 | 0,00 | - 11% |
101 | Rebhuhn | 66 | 0,03% | 0,00 | 0,00 | - 47% |
102 | Pfeifente | 47 | 0,01% | 0,00 | 0,00 | - 50% |
103 | Wasseramsel | 46 | 0,04% | 0,00 | 0,00 | 0% |
104 | Tannenhäher | 40 | 0,03% | 0,00 | 0,00 | - 17% |
105 | Girlitz | 39 | 0,02% | 0,00 | 0,00 | - 50% |
106 | Steinkauz | 38 | 0,03% | 0,00 | 0,00 | + 25% |
107 | Sommergoldhähnchen | 37 | 0,03% | 0,00 | 0,00 | + 33% |
108 | Ringelgans | 33 | 0% | 0,00 | - | 0 |
109 | Schleiereule | 32 | 0,03% | 0,00 | 0,00 | + 33% |
110 | Feldlerche | 32 | 0,02% | 0,00 | 0,00 | 0% |
111 | Sanderling | 30 | 0% | 0,00 | 0,00 | + 33% |
112 | Rostgans | 28 | 0,01% | 0,00 | 0,00 | - 89% |
113 | Uhu | 28 | 0,03% | 0,00 | 0,00 | 0% |
114 | Gelbkopfamazone | 25 | 0,01% | 0,00 | 0,00 | - 25% |
115 | Eiderente | 25 | 0% | 0,00 | 0,00 | - 73% |
116 | Zwergschwan | 23 | 0% | 0,00 | - | 0 |
117 | Kolbenente | 22 | 0,01% | 0,00 | 0,00 | + 200% |
118 | Kornweihe | 22 | 0,02% | 0,00 | 0,00 | 0% |
119 | Mittelmeermöwe | 21 | 0,01% | 0,00 | 0,00 | 0% |
120 | Mantelmöwe | 19 | 0,01% | 0,00 | 0,00 | + 100% |
121 | Wasserralle | 15 | 0,01% | 0,00 | 0,00 | + 100% |
122 | Raubwürger | 12 | 0,01% | 0,00 | - | 0 |
123 | Waldschnepfe | 11 | 0,01% | 0,00 | 0,00 | 0% |
124 | Grauammer | 10 | 0,01% | 0,00 | 0,00 | - 75% |
125 | Löffelente | 10 | 0% | 0,00 | 0,00 | - 50% |
126 | Kurzschnabelgans | 10 | 0% | 0,00 | - | 0 |
127 | Steppenmöwe | 8 | 0,01% | 0,00 | - | 0 |
128 | Wiesenpieper | 8 | 0% | 0,00 | - | 0 |
129 | Merlin | 8 | 0,01% | 0,00 | 0,00 | 0% |
130 | Bekassine | 7 | 0% | 0,00 | - | 0 |
Vögel pro Garten in den letzten Jahren (bundesweit): |
||||||
131 | Austernfischer | 7 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |
132 | Rohrammer | 6 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |
133 | Brautente | 6 | 0% | 0,00 | - | 0 |
134 | Brachvogel | 5 | 0% | 0,00 | 0,00 | - 93% |
135 | Zaunammer | 5 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |
136 | Zwergsäger | 4 | 0% | 0,00 | 0,00 | - 100% |
137 | Streifengans | 4 | 0% | 0,00 | 0,00 | - 100% |
138 | Berghänfling | 3 | 0% | 0,00 | - | 0 |
139 | Heringsmöwe | 3 | 0% | 0,00 | 0,00 | - 100% |
140 | Schwarzschwan | 3 | 0% | 0,00 | 0,00 | - 100% |
141 | Schwarzkehlchen | 2 | 0% | 0,00 | - | 0 |
142 | Schafstelze | 1 | 0% | 0,00 | - | 0 |
143 | Seidenreiher | 1 | 0% | 0,00 | - | 0 |
144 | Alpenbraunelle | 1 | 0% | 0,00 | - | 0 |
145 | Schwarzmilan | 1 | 0% | 0,00 | - | 0 |
146 | Haubenlerche | 1 | 0% | 0,00 | - | 0 |
147 | Raufußbussard | 1 | 0% | 0,00 | - | 0 |
148 | Kiebitzregenpfeifer | 1 | 0% | 0,00 | - | 0 |