Stunde der Gartenvögel
Übersichtskarte Ergebnisse
Hinweis: Um sich die Ergebnisse der Vorjahre anzeigen zu lassen, wählen Sie bitte rechts das entsprechende Jahr aus.
Filter:
Ergebnis:
Bundesweit wurden in 40536 Gärten 1212438 Vögel gezählt. 58928 Vogelfreunde haben dort folgende Beobachtungen gemacht:
Rang | Vogelart | Anzahl | % der Gärten |
Vögel pro Garten |
Vergleich zum Vorjahr (Vögel pro Garten) |
Vergleich zum Vorjahr (Trend) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Haussperling | 197194 | 66,52% | 4,86 | - 0,28 | - 5% |
2 | Amsel | 107750 | 91,94% | 2,66 | - 0,20 | - 7% |
3 | Kohlmeise | 102782 | 82,31% | 2,54 | - 0,19 | - 7% |
4 | Star | 86645 | 47% | 2,14 | - 0,34 | - 14% |
5 | Blaumeise | 78634 | 69,2% | 1,94 | - 0,03 | - 2% |
6 | Feldsperling | 64336 | 28,66% | 1,59 | - 0,20 | - 11% |
7 | Elster | 56567 | 63,89% | 1,40 | - 0,03 | - 2% |
8 | Ringeltaube | 48362 | 46,79% | 1,19 | - 0,02 | - 2% |
9 | Mauersegler | 42621 | 21,8% | 1,05 | + 0,07 | + 7% |
10 | Rotkehlchen | 33482 | 51,26% | 0,83 | - 0,02 | - 2% |
11 | Mehlschwalbe | 30468 | 15,22% | 0,75 | - 0,11 | - 13% |
12 | Rabenkrähe | 27789 | 27,16% | 0,69 | + 0,02 | + 2% |
13 | Grünfink | 25057 | 28,31% | 0,62 | - 0,19 | - 23% |
14 | Buchfink | 23377 | 29,02% | 0,58 | - 0,15 | - 20% |
15 | Türkentaube | 19932 | 21,5% | 0,49 | - 0,03 | - 5% |
16 | Straßentaube | 18622 | 11,76% | 0,46 | + 0,03 | + 8% |
17 | Buntspecht | 15723 | 26,67% | 0,39 | 0,00 | + 1% |
18 | Stieglitz | 14870 | 14,37% | 0,37 | - 0,07 | - 17% |
19 | Rauchschwalbe | 13244 | 7,65% | 0,33 | - 0,07 | - 18% |
20 | Dohle | 13221 | 8,34% | 0,33 | + 0,03 | + 9% |
21 | Saatkrähe | 12882 | 7,83% | 0,32 | 0,00 | - 1% |
22 | Hausrotschwanz | 11453 | 16,96% | 0,28 | - 0,01 | - 4% |
23 | Eichelhäher | 10699 | 16,28% | 0,26 | 0,00 | - 1% |
24 | Mönchsgrasmücke | 8996 | 15,27% | 0,22 | 0,00 | - 2% |
25 | Rotmilan | 8251 | 13,14% | 0,20 | + 0,02 | + 12% |
26 | Zaunkönig | 7406 | 13,59% | 0,18 | + 0,01 | + 7% |
27 | Stockente | 7303 | 5,67% | 0,18 | - 0,01 | - 7% |
28 | Zilpzalp | 6872 | 12,79% | 0,17 | + 0,02 | + 14% |
29 | Turmfalke | 6764 | 10,78% | 0,17 | + 0,02 | + 16% |
30 | Gartenrotschwanz | 6647 | 10,12% | 0,16 | - 0,01 | - 7% |
31 | Gimpel | 6469 | 7,35% | 0,16 | - 0,05 | - 23% |
32 | Kleiber | 6467 | 10,18% | 0,16 | - 0,03 | - 18% |
33 | Bachstelze | 6461 | 9,27% | 0,16 | - 0,01 | - 4% |
34 | Mäusebussard | 6012 | 8,95% | 0,15 | + 0,03 | + 24% |
35 | Heckenbraunelle | 5971 | 9,14% | 0,15 | - 0,01 | - 5% |
36 | Nebelkrähe | 5290 | 4,94% | 0,13 | 0,00 | + 2% |
37 | Weißstorch | 3982 | 4,65% | 0,10 | + 0,01 | + 9% |
38 | Grünspecht | 3848 | 8,22% | 0,09 | 0,00 | - 2% |
39 | Graugans | 3711 | 1,36% | 0,09 | - 0,01 | - 8% |
40 | Singdrossel | 3555 | 5,94% | 0,09 | - 0,01 | - 13% |
41 | Nachtigall | 2670 | 4,33% | 0,07 | 0,00 | + 7% |
42 | Kolkrabe | 2669 | 3,41% | 0,07 | - 0,01 | - 9% |
43 | Kernbeißer | 2486 | 3,47% | 0,06 | - 0,08 | - 55% |
44 | Goldammer | 2366 | 2,67% | 0,06 | - 0,03 | - 34% |
45 | Schwanzmeise | 2252 | 2,23% | 0,06 | - 0,02 | - 22% |
46 | Graureiher | 2111 | 3,66% | 0,05 | 0,00 | - 2% |
47 | Kuckuck | 2070 | 4,6% | 0,05 | + 0,01 | + 37% |
48 | Tannenmeise | 2015 | 2,47% | 0,05 | - 0,01 | - 20% |
49 | Girlitz | 1983 | 3,18% | 0,05 | - 0,01 | - 22% |
50 | Halsbandsittich | 1794 | 1,31% | 0,04 | + 0,01 | + 21% |
51 | Bluthänfling | 1716 | 2,4% | 0,04 | - 0,01 | - 12% |
52 | Sperber | 1659 | 3,56% | 0,04 | 0,00 | + 3% |
53 | Gartenbaumläufer | 1505 | 2,88% | 0,04 | 0,00 | - 2% |
54 | Erlenzeisig | 1459 | 1,25% | 0,04 | - 0,03 | - 42% |
55 | Wacholderdrossel | 1418 | 1,65% | 0,04 | - 0,01 | - 30% |
56 | Gartengrasmücke | 1196 | 2,29% | 0,03 | 0,00 | - 3% |
57 | Sumpfmeise | 1119 | 1,74% | 0,03 | - 0,02 | - 40% |
58 | Kanadagans | 952 | 0,49% | 0,02 | - 0,01 | - 18% |
59 | Klappergrasmücke | 908 | 1,88% | 0,02 | 0,00 | 0% |
60 | Nilgans | 900 | 0,65% | 0,02 | 0,00 | + 6% |
61 | Silbermöwe | 798 | 0,7% | 0,02 | 0,00 | + 3% |
62 | Feldlerche | 775 | 1,06% | 0,02 | 0,00 | - 10% |
63 | Jagdfasan | 764 | 1,05% | 0,02 | 0,00 | + 19% |
64 | Fitis | 752 | 1,42% | 0,02 | 0,00 | + 2% |
65 | Trauerschnäpper | 743 | 1,19% | 0,02 | 0,00 | - 3% |
66 | Blässhuhn | 711 | 0,54% | 0,02 | 0,00 | - 17% |
67 | Nonnengans | 698 | 0,03% | 0,02 | - 0,01 | - 32% |
68 | Haubenmeise | 642 | 0,99% | 0,02 | - 0,01 | - 29% |
69 | Weidenmeise | 641 | 0,93% | 0,02 | - 0,01 | - 28% |
70 | Pirol | 594 | 1,18% | 0,01 | 0,00 | + 17% |
71 | Kranich | 524 | 0,4% | 0,01 | - 0,01 | - 32% |
72 | Lachmöwe | 506 | 0,41% | 0,01 | 0,00 | - 28% |
73 | Grauschnäpper | 503 | 0,88% | 0,01 | 0,00 | + 9% |
74 | Hohltaube | 483 | 0,52% | 0,01 | 0,00 | + 3% |
75 | Schwarzspecht | 475 | 1% | 0,01 | 0,00 | - 4% |
76 | Höckerschwan | 473 | 0,4% | 0,01 | 0,00 | - 17% |
77 | Kormoran | 459 | 0,52% | 0,01 | - 0,01 | - 53% |
78 | Bienenfresser | 319 | 0,12% | 0,01 | 0,00 | - 25% |
79 | Sommergoldhähnchen | 316 | 0,63% | 0,01 | 0,00 | + 13% |
80 | Teichhuhn | 300 | 0,29% | 0,01 | 0,00 | - 4% |
81 | Sturmmöwe | 264 | 0,24% | 0,01 | 0,00 | + 23% |
82 | Schwarzmilan | 260 | 0,49% | 0,01 | 0,00 | + 8% |
83 | Alexandersittich | 221 | 0,15% | 0,01 | 0,00 | + 104% |
84 | Mittelspecht | 218 | 0,44% | 0,01 | 0,00 | - 11% |
85 | Dorngrasmücke | 215 | 0,42% | 0,01 | 0,00 | - 16% |
86 | Habicht | 214 | 0,43% | 0,01 | 0,00 | + 18% |
87 | Austernfischer | 209 | 0,26% | 0,01 | 0,00 | + 13% |
88 | Wanderfalke | 204 | 0,35% | 0,01 | 0,00 | + 6% |
89 | Kiebitz | 178 | 0,19% | 0,00 | 0,00 | + 63% |
90 | Turteltaube | 172 | 0,22% | 0,00 | 0,00 | + 5% |
91 | Eisvogel | 169 | 0,33% | 0,00 | 0,00 | + 17% |
92 | Haubentaucher | 161 | 0,16% | 0,00 | 0,00 | - 13% |
93 | Wiedehopf | 153 | 0,31% | 0,00 | 0,00 | + 6% |
94 | Gebirgsstelze | 134 | 0,23% | 0,00 | 0,00 | + 6% |
95 | Waldohreule | 132 | 0,2% | 0,00 | 0,00 | + 3% |
96 | Reiherente | 122 | 0,09% | 0,00 | 0,00 | - 19% |
97 | Schafstelze | 121 | 0,18% | 0,00 | 0,00 | - 21% |
98 | Wintergoldhähnchen | 118 | 0,2% | 0,00 | 0,00 | - 31% |
99 | Neuntöter | 117 | 0,2% | 0,00 | 0,00 | + 12% |
100 | Mandarinente | 114 | 0,08% | 0,00 | 0,00 | - 36% |
101 | Misteldrossel | 111 | 0,2% | 0,00 | 0,00 | - 21% |
102 | Silberreiher | 108 | 0,16% | 0,00 | 0,00 | - 16% |
Vögel pro Garten in den letzten Jahren (bundesweit): |
||||||
103 | Waldkauz | 105 | 0,19% | 0,00 | 0,00 | 0% |
104 | Rostgans | 99 | 0,09% | 0,00 | 0,00 | - 27% |
105 | Seeadler | 93 | 0,16% | 0,00 | 0,00 | + 64% |
106 | Baumfalke | 91 | 0,19% | 0,00 | 0,00 | + 22% |
107 | Gelbspötter | 90 | 0,19% | 0,00 | 0,00 | + 16% |
108 | Waldbaumläufer | 87 | 0,16% | 0,00 | 0,00 | - 5% |
109 | Kleinspecht | 80 | 0,15% | 0,00 | 0,00 | + 33% |
110 | Wendehals | 73 | 0,15% | 0,00 | 0,00 | - 5% |
111 | Uferschwalbe | 73 | 0,03% | 0,00 | 0,00 | - 57% |
112 | Schwarzstorch | 66 | 0,14% | 0,00 | 0,00 | - 6% |
113 | Rebhuhn | 61 | 0,06% | 0,00 | 0,00 | + 25% |
114 | Teichrohrsänger | 60 | 0,1% | 0,00 | 0,00 | - 17% |
115 | Drosselrohrsänger | 60 | 0,09% | 0,00 | 0,00 | + 88% |
116 | Rohrweihe | 60 | 0,11% | 0,00 | 0,00 | + 50% |
117 | Wasseramsel | 51 | 0,09% | 0,00 | 0,00 | + 18% |
118 | Schwarzkehlchen | 48 | 0,07% | 0,00 | 0,00 | - 14% |
119 | Steinkauz | 48 | 0,08% | 0,00 | 0,00 | + 9% |
120 | Schleiereule | 46 | 0,08% | 0,00 | 0,00 | + 10% |
121 | Heringsmöwe | 45 | 0,04% | 0,00 | 0,00 | + 10% |
122 | Wespenbussard | 42 | 0,06% | 0,00 | 0,00 | + 67% |
123 | Grauammer | 39 | 0,07% | 0,00 | 0,00 | - 17% |
124 | Sprosser | 39 | 0,08% | 0,00 | 0,00 | - 44% |
125 | Grauspecht | 37 | 0,08% | 0,00 | 0,00 | - 36% |
126 | Mittelmeermöwe | 35 | 0,05% | 0,00 | 0,00 | + 80% |
127 | Alpensegler | 35 | 0,03% | 0,00 | 0,00 | 0% |
128 | Wiesenweihe | 34 | 0,06% | 0,00 | 0,00 | + 33% |
129 | Gänsesäger | 32 | 0,04% | 0,00 | 0,00 | - 11% |
130 | Birkenzeisig | 31 | 0,04% | 0,00 | 0,00 | - 56% |
131 | Waldlaubsänger | 30 | 0,06% | 0,00 | 0,00 | - 46% |
132 | Fischadler | 29 | 0,05% | 0,00 | 0,00 | + 17% |
133 | Brandgans | 28 | 0,03% | 0,00 | 0,00 | - 67% |
134 | Baumpieper | 27 | 0,05% | 0,00 | 0,00 | - 30% |
135 | Uhu | 26 | 0,06% | 0,00 | 0,00 | - 45% |
136 | Braunkehlchen | 26 | 0,05% | 0,00 | 0,00 | - 50% |
137 | Schnatterente | 21 | 0,02% | 0,00 | 0,00 | - 44% |
138 | Mantelmöwe | 21 | 0,02% | 0,00 | 0,00 | - 29% |
139 | Zwergtaucher | 21 | 0,03% | 0,00 | 0,00 | 0% |
140 | Schilfrohrsänger | 21 | 0,04% | 0,00 | 0,00 | - 17% |
141 | Sumpfrohrsänger | 20 | 0,04% | 0,00 | 0,00 | 0% |
142 | Heidelerche | 20 | 0,04% | 0,00 | 0,00 | + 150% |
143 | Bergfink | 19 | 0,03% | 0,00 | 0,00 | - 44% |
144 | Schellente | 15 | 0,01% | 0,00 | 0,00 | 0% |
145 | Halsbandschnäpper | 14 | 0,02% | 0,00 | 0,00 | 0% |
146 | Blässgans | 13 | 0,01% | 0,00 | 0,00 | - 25% |
147 | Steinschmätzer | 13 | 0,02% | 0,00 | 0,00 | 0% |
148 | Rohrammer | 13 | 0,02% | 0,00 | 0,00 | - 40% |
149 | Feldschwirl | 13 | 0,03% | 0,00 | 0,00 | 0% |
150 | Fichtenkreuzschnabel | 13 | 0,02% | 0,00 | 0,00 | + 50% |
151 | Tannenhäher | 12 | 0,02% | 0,00 | 0,00 | + 50% |
152 | Flussseeschwalbe | 11 | 0,02% | 0,00 | 0,00 | - 57% |
153 | Wiesenpieper | 11 | 0,02% | 0,00 | 0,00 | - 40% |
154 | Tafelente | 11 | 0,01% | 0,00 | 0,00 | 0% |
155 | Waldschnepfe | 10 | 0,01% | 0,00 | 0,00 | 0% |
156 | Löffelente | 10 | 0,01% | 0,00 | 0,00 | + 100% |
157 | Rohrdommel | 10 | 0,02% | 0,00 | 0,00 | - 33% |
158 | Flussuferläufer | 9 | 0,01% | 0,00 | 0,00 | 0% |
159 | Wachtel | 9 | 0,02% | 0,00 | 0,00 | 0% |
160 | Gelbkopfamazone | 9 | 0% | 0,00 | 0,00 | + 100% |
161 | Kornweihe | 8 | 0,01% | 0,00 | 0,00 | - 33% |
162 | Alpendohle | 8 | 0% | 0,00 | 0,00 | - 88% |
163 | Wasserralle | 7 | 0,01% | 0,00 | - | 0 |
164 | Zaunammer | 7 | 0,02% | 0,00 | 0,00 | - 33% |
165 | Zwergschnäpper | 7 | 0,02% | 0,00 | 0,00 | 0% |
166 | Rohrschwirl | 7 | 0,01% | 0,00 | - | 0 |
167 | Ringdrossel | 6 | 0,01% | 0,00 | - | 0 |
168 | Wachtelkönig | 6 | 0,01% | 0,00 | - | 0 |
169 | Flussregenpfeifer | 5 | 0,01% | 0,00 | 0,00 | - 67% |
170 | Kolbenente | 4 | 0,01% | 0,00 | 0,00 | - 86% |
171 | Mittelsäger | 4 | 0% | 0,00 | 0,00 | - 50% |
172 | Steppenmöwe | 3 | 0,01% | 0,00 | 0,00 | - 75% |
173 | Steinadler | 3 | 0% | 0,00 | - | 0 |
174 | Ortolan | 3 | 0% | 0,00 | - | 0 |
175 | Rotschenkel | 3 | 0% | 0,00 | - | 0 |
176 | Raubwürger | 3 | 0,01% | 0,00 | 0,00 | 0% |
177 | Blaukehlchen | 3 | 0,01% | 0,00 | 0,00 | 0% |
178 | Seidenschwanz | 3 | 0% | 0,00 | - | 0 |
179 | Brachvogel | 3 | 0% | 0,00 | 0,00 | - 50% |
180 | Rotdrossel | 2 | 0% | 0,00 | 0,00 | - 100% |
181 | Schwarzkopfmöwe | 2 | 0% | 0,00 | 0,00 | - 100% |
182 | Haubenlerche | 2 | 0% | 0,00 | 0,00 | - 100% |
183 | Pfeifente | 2 | 0% | 0,00 | - | 0 |
184 | Singschwan | 2 | 0% | 0,00 | - | 0 |
185 | Bartmeise | 1 | 0% | 0,00 | 0,00 | - 100% |
186 | Merlin | 1 | 0% | 0,00 | - | 0 |
187 | Seidensänger | 1 | 0% | 0,00 | - | 0 |
188 | Zebrafink | 1 | 0% | 0,00 | - | 0 |
189 | Ziegenmelker | 1 | 0% | 0,00 | 0,00 | - 100% |
190 | Kanarienvogel | 1 | 0% | 0,00 | - | 0 |
191 | Birkhuhn | 1 | 0% | 0,00 | - | 0 |
192 | Sumpfohreule | 1 | 0% | 0,00 | - | 0 |
193 | Raufußkauz | 1 | 0% | 0,00 | - | 0 |
194 | Purpurreiher | 1 | 0% | 0,00 | - | 0 |
195 | Waldwasserläufer | 1 | 0% | 0,00 | - | 0 |
196 | Pfau | 1 | 0% | 0,00 | - | 0 |
197 | Brautente | 1 | 0% | 0,00 | - | 0 |
198 | Beutelmeise | 1 | 0% | 0,00 | - | 0 |
199 | Schlagschwirl | 1 | 0% | 0,00 | - | 0 |
200 | Wellensittich | 1 | 0% | 0,00 | - | 0 |